Gast: hotline: 4000085670

Das riesenrad darf 11839 dollar kosten

   2016-05-19 Das ist abgefahren. 78
Entsprechend der formel für den anfangspreis für einwurfflaschen (artikel 9, 2016) wurde für die dritte woche (16. und 20. Mai) der mindestpreis für einwurfflaschen auf 11839 yuan/tonne gesenkt, gegenüber 92 yuan pro tonne während der zweiten woche (11,31 yuan pro tonne). Anmerkung: der importpreis für den realen handelsherd baumwolle wird täglich auf der grundlage des basispreises für den ankauf berechnet und berechnet, der auf grundlage der ergebnisse des oomk-tests und der Von der chinesischen baumwollgesellschaft veröffentlichten lieferpreisliste ermittelt wird.
 
In dieser woche (5.16 5.20) darf ein riesenbaumwollrad auf keinen fall 11839 dollar kosten
  CCIndex3128B CncottonB CotlookA
Renminbi wechseln Der behälter geht
Der mindestpreis für den verkauf
2016.5.18 12519 12398 11439 11949
2016.5.17 12511 12398 11236 11845
2016.5.16 12526 12403 11179 11822
Weil der wochenunterschied riesig war. 12497 12380 11239 11839
2016.5.13 12523 12399 11179 11820
2016.5.12 12523 12395 11179 11819
2016.5.11 12487 12373 11228 11829
2016.5.10 12478 12368 11277 11850
2016.5.9 12476 12364 11334 11877
Mittlerer wochendurchschnitt (5.2 6) 12411 12320 11496 11931
2016.5.6 12465 12360 11317 11865
2016.5.5 12412 12326 11464 11917
2016.5.4 12391 12306 11504 11926
2016.5.3 12375 12287 11699 12015
2016.5.2 - - 11577 -
Durchschnitt für eine woche (4.25-29) 12370 12283 11716 12021
2016.4.29 12372 12285 11684 12006
2016.4.28 12372 12286 11757 12043
2016.4.27 12369 12281 11700 12013
2016.4.26 12368 12281 11741 12033
2016.4.25 12367 12283 11700 12013
Hinweis geben. Sammle sie.0
Relevant für die globalen märkte sind
Empfehlung globaler empfehlungen
Klick die liste an.
Homepage xprop | werbestrategie xprop | über uns xprop | kontaktdaten xprop | unsere datenschutzrichtlinien xprop | evaluierung regeln xprop | mit abkommen xprop | rechte. Xprop | website karte xprop | platz für xprop | werbestrategie xprop | website. Xprop | auch über abonnements xprop | zu melden xprop |, ICP. 09011022. Xprop | 22030202000014