黑客帝国重装上阵

自由战士Neo, Trinity和Morpheus继续领导反抗机器军,释放他们非凡的技能和武器来对抗系统的镇压和剥削力量。

票房

国内(38.1%
281576461美元
摘要细节
经销商 华纳兄弟。
查看公司完整信息
开放 91774413美元
3603家影院
预算 150000000美元
发布日期 2003年5月15日- 11月13日
美国电影协会 R
运行时间 2小时18分钟
类型 动作科幻
在释放 232天/33周
宽的释放 3603家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
5月14日 周三 1 5000000美元 - - 2750年 1818美元 5000000美元 -
5月15日 周四 1 37508303美元 - - 3603年 10410美元 42508303美元 1
5月16日 星期五 1 31330393美元 -16.5% - 3603年 8695美元 73838696美元 2
5月17日 周六 1 34389237美元 + 9.8% - 3603年 9544美元 108227933美元 3
5月18日 周日 1 26054783美元 -24.2% - 3603年 7231美元 134282716美元 4
5月19日 周一 1 10108350美元 -61.2% - 3603年 2805美元 144391066美元 5
5月20日 周二 1 7528447美元 -25.5% - 3603年 2089美元 151919513美元 6
5月21日 周三 1 6323052美元 -16% - 3603年 1754美元 158242565美元 7
5月22日 周四 1 5627160美元 -11% -85% 3603年 1561美元 163869725美元 8
5月23日 星期五 2 10328193美元 + 83.5% -67% 3603年 2866美元 174197918美元 9
5月24日 周六 2 14447596美元 + 39.9% -58% 3603年 4009美元 188645514美元 10
5月25日 周日 2 12128245美元 -16.1% -53.5% 3603年 3366美元 200773759美元 11
5月26日
阵亡将士纪念日
周一 2 8708118美元 -28.2% -13.9% 3603年 2416美元 209481877美元 12
5月27日 周二 2 2789232美元 -68% -63% 3603年 774美元 212271109美元 13
5月28日 周三 2 2435292美元 -12.7% -61.5% 3603年 675美元 214706401美元 14
5月29日 周四 2 2307404美元 -5.3% -59% 3603年 640美元 217013805美元 15
5月30日 星期五 4 4320368美元 + 87.2% -58.2% 3453年 1251美元 221334173美元 16
5月31日 周六 4 6912557美元 + 60% -52.2% 3453年 2001美元 228246730美元 17
6月1日 周日 4 4454316美元 -35.6% -63.3% 3453年 1289美元 232701046美元 18
6月2 周一 4 1482191美元 -66.7% -83% 3453年 429美元 234183237美元 19
6月3 周二 4 1618420美元 + 9.2% -42% 3453年 468美元 235801657美元 20
6月4日 周三 4 1383373美元 -14.5% -43.2% 3453年 400美元 237185030美元 21
6月5日 周四 4 1407381美元 + 1.7% -39% 3453年 407美元 238592411美元 22
6月6日 星期五 5 2569180美元 + 82.6% -40.5% 3225年 796美元 241161591美元 23
6月7日 周六 5 3981565美元 + 55% -42.4% 3225年 1234美元 245143156美元 24
6月8日 周日 5 2635597美元 -33.8% -40.8% 3225年 817美元 247778753美元 25
6月9日 周一 5 977179美元 -62.9% -34.1% 3225年 303美元 248755932美元 26
6月10 周二 5 1027397美元 + 5.1% -36.5% 3225年 318美元 249783329美元 27
6月11日 周三 5 946436美元 -7.9% -31.6% 3225年 293美元 250729765美元 28
6月12日 周四 5 1011450美元 + 6.9% -28.1% 3225年 313美元 251741215美元 29
6月13日 星期五 8 1541699美元 + 52.4% -40% 2350年 656美元 253282914美元 30
6月14日 周六 8 2376587美元 + 54.2% -40.3% 2350年 1011美元 255659501美元 31
6月15日 周日 8 1827179美元 -23.1% -30.7% 2350年 777美元 257486680美元 32
6月16日 周一 8 705214美元 -61.4% -27.8% 2350年 300美元 258191894美元 33
6月17日 周二 8 766207美元 + 8.6% -25.4% 2350年 326美元 258958101美元 34
6月18日 周三 8 738393美元 -3.6% -22% 2350年 314美元 259696494美元 35
6月19日 周四 8 762456美元 + 3.3% -24.6% 2350年 324美元 260458950美元 36
6月20日 星期五 11 1106604美元 + 45.1% -28.2% 1850年 598美元 261565554美元 37
6月21日 周六 9 1625359美元 + 46.9% -31.6% 1850年 878美元 263190913美元 38
6月22日 周日 10 1210529美元 -25.5% -33.7% 1850年 654美元 264401442美元 39
6月23日 周一 10 488115美元 -59.7% -30.8% 1850年 263美元 264889557美元 40
6月24日 周二 10 543337美元 + 11.3% -29.1% 1850年 293美元 265432894美元 41
6月25日 周三 10 483420美元 -11% -34.5% 1850年 261美元 265916314美元 42
6月26日 周四 10 488022美元 + 1% -36% 1850年 263美元 266404336美元 43
6月27日 星期五 11 718677美元 + 47.3% -35.1% 1488年 482美元 267123013美元 44
6月28日 周六 10 1063573美元 + 48% -34.6% 1488年 714美元 268186586美元 45
6月29日 周日 10 793177美元 -25.4% -34.5% 1488年 533美元 268979763美元 46
6月30日 周一 10 429401美元 -45.9% -12% 1488年 288美元 269409164美元 47
7月1日 周二 13 355395美元 -17.2% -34.6% 1488年 238美元 269764559美元 48
7月2 周三 12 266118美元 -25.1% -45% 821 324美元 270030677美元 49
7月3 周四 12 351452美元 + 32.1% -28% 821 428美元 270382129美元 50
7月4日
独立日
星期五 11 368091美元 + 4.7% -48.8% 801 459美元 270750220美元 51
7月5日 周六 11 729132美元 + 98.1% -31.4% 801 910美元 271479352美元 52
7月6日 周日 12 457198美元 -37.3% -42.4% 801 570美元 271936550美元 53
7月7日 周一 12 222429美元 -51.3% -48.2% 801 277美元 272158979美元 54
7月8日 周二 12 244473美元 + 9.9% -31.2% 801 305美元 272403452美元 55
7月9日 周三 13 188184美元 -23% -29.3% 575 327美元 272591636美元 56
7月10 周四 13 201423美元 + 7% -42.7% 575 350美元 272793059美元 57
7月11日 星期五 13 348452美元 + 73% -5.3% 506 688美元 273141511美元 58
7月12日 周六 13 459702美元 + 31.9% -37% 506 908美元 273601213美元 59
7月13日 周日 14 304157美元 -33.8% -33.5% 506 601美元 273905370美元 60
7月14日 周一 13 148348美元 -51.2% -33.3% 506 293美元 274053718美元 61
7月15日 周二 13 172289美元 + 16.1% -29.5% 506 340美元 274226007美元 62
7月16日 周三 13 169149美元 -1.8% -10.1% 506 334美元 274395156美元 63
7月17日 周四 14 141657美元 -16.3% -29.7% 506 279美元 274536813美元 64
7月18日 星期五 17 209165美元 + 47.7% -40% 275 760美元 274745978美元 65
7月19日 周六 17 294419美元 + 40.8% -36% 275 1070美元 275040397美元 66
7月20日 周日 16 213884美元 -27.4% -29.7% 275 777美元 275254281美元 67
7月21日 周一 16 109440美元 -48.8% -26.2% 275 397美元 275363721美元 68
7月22日 周二 16 127192美元 + 16.2% -26.2% 275 462美元 275490913美元 69
7月23日 周三 16 115136美元 -9.5% -31.9% 275 418美元 275606049美元 70
7月24日 周四 16 114134美元 -0.9% -19.4% 275 415美元 275720183美元 71
7月25日 星期五 19 141532美元 + 24% -32.3% 168 842美元 275861715美元 72
7月26日 周六 18 226041美元 + 59.7% -23.2% 168 1345美元 276087756美元 73
7月27日 周日 20 143754美元 -36.4% -32.8% 168 855美元 276231510美元 74
7月28日 周一 18 78161美元 -45.6% -28.6% 168 465美元 276309671美元 75
7月29日 周二 18 87443美元 + 11.9% -31.3% 168 520美元 276397114美元 76
7月30日 周三 18 83127美元 -4.9% -27.8% 168 494美元 276480241美元 77
7月31日 周四 18 92237美元 + 11% -19.2% 168 549美元 276572478美元 78
8月1日 星期五 21 149725美元 + 62.3% + 5.8% 139 1077美元 276722203美元 79
8月2 周六 20 211063美元 + 41% -6.6% 139 1518美元 276933266美元 80
8月3日 周日 20 151483美元 -28.2% + 5.4% 139 1089美元 277084749美元 81
8月4日 周一 21 77300美元 -49% -1.1% 139 556美元 277162049美元 82
8月5日 周二 21 86504美元 + 11.9% -1.1% 139 622美元 277248553美元 83
8月6日 周三 20 78221美元 -9.6% -5.9% 139 562美元 277326774美元 84
8月7日 周四 20 77443美元 -1% -16% 139 557美元 277404217美元 85
8月8日 星期五 25 102810美元 + 32.8% -31.3% 101 1017美元 277507027美元 86
8月9日 周六 24 149587美元 + 45.5% -29.1% 101 1481美元 277656614美元 87
8月10日 周日 23 110917美元 -25.9% -26.8% 101 1098美元 277767531美元 88
8月11日 周一 22 57209美元 -48.4% -26% 101 566美元 277824740美元 89
8月12 周二 22 61427美元 + 7.4% -29% 101 608美元 277886167美元 90
8月13日 周三 22 54686美元 -11% -30.1% 101 541美元 277940853美元 91
8月14日 周四 21 49365美元 -9.7% -36.3% 101 488美元 277990218美元 92
8月15日 星期五 26 79457美元 + 61% -22.7% 104 764美元 278069675美元 93
8月16日 周六 26 127230美元 + 60.1% -14.9% 104 1223美元 278196905美元 94
8月17日 周日 25 88660美元 -30.3% -20.1% 104 852美元 278285565美元 95
8月18 周一 23 51209美元 -42.2% -10.5% 104 492美元 278336774美元 96
8月19日 周二 24 58619美元 + 14.5% -4.6% 104 563美元 278395393美元 97
8月20日 周三 23 57062美元 -2.7% + 4.3% 104 548美元 278452455美元 98
8月21日 周四 23 55267美元 -3.1% + 12% 104 531美元 278507722美元 99
8月22日 星期五 30 85992美元 + 55.6% + 8.2% 90 955美元 278593714美元 100
8月23日 周六 30 133158美元 + 54.8% + 4.7% 90 1479美元 278726872美元 101
8月24日 周日 28 94773美元 -28.8% + 6.9% 90 1053美元 278821645美元 102
8月25日 周一 27 48352美元 -49% -5.6% 90 537美元 278869997美元 103
8月26日 周二 29 42264美元 -12.6% -27.9% 90 469美元 278912261美元 104
8月27日 周三 29 39349美元 -6.9% -31% 90 437美元 278951610美元 105
8月28日 周四 26 45072美元 + 14.5% -18.4% 90 500美元 278996682美元 106
8月29日 星期五 23 141327美元 + 213.6% + 64.3% 357 395美元 279138009美元 107
8月30日 周六 22 234412美元 + 65.9% + 76% 357 656美元 279372421美元 108
8月31日 周日 21 245151美元 + 4.6% + 158.7% 357 686美元 279617572美元 109
9月1日
劳动节
周一 24 154246美元 -37.1% + 219% 357 432美元 279771818美元 110
9月2 周二 21 67198美元 -56.4% + 59% 357 188美元 279839016美元 111
9月3 周三 24 55360美元 -17.6% + 40.7% 357 155美元 279894376美元 112
9月4 周四 24 50485美元 -8.8% + 12% 357 141美元 279944861美元 113
9月5日 星期五 26 108736美元 + 115.4% -23.1% 357 304美元 280053597美元 114
9月6日 周六 26 173323美元 + 59.4% -26.1% 357 485美元 280226920美元 115
9月7日 周日 25 105303美元 -39.2% -57% 357 294美元 280332223美元 116
9月8日 周一 26 27902美元 -73.5% -81.9% 357 78美元 280360125美元 117
9月9日 周二 25 34146美元 + 22.4% -49.2% 357 95美元 280394271美元 118
9月10 周三 27 28278美元 -17.2% -48.9% 357 79美元 280422549美元 119
9月11日 周四 27 29038美元 + 2.7% -42.5% 357 81美元 280451587美元 120
9月12日 星期五 31 55490美元 + 91.1% -49% 286 194美元 280507077美元 121
9月13日 周六 31 84116美元 + 51.6% -51.5% 286 294美元 280591193美元 122
9月14日 周日 30 53590美元 -36.3% -49.1% 286 187美元 280644783美元 123
9月15日 周一 30 18460美元 -65.6% -33.8% 286 64美元 280663243美元 124
9月16日 周二 27 26870美元 + 45.6% -21.3% 286 93美元 280690113美元 125
9月17日 周三 28 23975美元 -10.8% -15.2% 286 83美元 280714088美元 126
9月18日 周四 27 24165美元 + 0.8% -16.8% 286 84美元 280738253美元 127
9月19日 星期五 32 41043美元 + 69.8% -26% 196 209美元 280779296美元 128
9月20日 周六 34 60502美元 + 47.4% -28.1% 196 308美元 280839798美元 129
9月21日 周日 34 32352美元 -46.5% -39.6% 196 165美元 280872150美元 130
9月22日 周一 30 11976美元 -63% -35.1% 196 61美元 280884126美元 131
9月23日 周二 24 16239美元 + 35.6% -39.6% 196 82美元 280900365美元 132
9月24日 周三 24 16546美元 + 1.9% -31% 196 84美元 280916911美元 133
9月25日 周四 24 14901美元 -9.9% -38.3% 196 76美元 280931812美元 134
9月26日 星期五 31 31502美元 + 111.4% -23.2% 115 273美元 280963314美元 135
9月27日 周六 30 58926美元 + 87.1% -2.6% 115 512美元 281022240美元 136
9月28日 周日 32 26726美元 -54.6% -17.4% 115 232美元 281048966美元 137
9月29日 周一 26 11143美元 -58.3% -7% 115 96美元 281060109美元 138
9月30日 周二 26 11575美元 + 3.9% -28.7% 115 100美元 281071684美元 139
10月1日 周三 23 12054美元 + 4.1% -27.1% 115 104美元 281083738美元 140
10月2 周四 23 14213美元 + 17.9% -4.6% 115 123美元 281097951美元 141
10月3 星期五 33 26797美元 + 88.5% -14.9% 70 382美元 281124748美元 142
10月4日 周六 32 45952美元 + 71.5% -22% 70 656美元 281170700美元 143
10月5日 周日 33 22763美元 -50.5% -14.8% 70 325美元 281193463美元 144
10月6日 周一 24 9130美元 -59.9% -18.1% 70 130美元 281202593美元 145
10月7 周二 23 10537美元 + 15.4% -9% 70 150美元 281213130美元 146
10月8 周三 21 9844美元 -6.6% -18.3% 70 140美元 281222974美元 147
10月9日 周四 23 10006美元 + 1.6% -29.6% 70 142美元 281232980美元 148
10月10日 星期五 29 20080美元 + 100.7% -25.1% 49 409美元 281253060美元 149
10月11日 周六 28 34890美元 + 73.8% -24.1% 49 712美元 281287950美元 150
10月12日 周日 27 23155美元 -33.6% + 1.7% 49 472美元 281311105美元 151
10月13日
激起了。人的一天
周一 28 13341美元 -42.4% + 46.1% 49 272美元 281324446美元 152
10月14日 周二 27 8689美元 -34.9% -17.5% 49 177美元 281333135美元 153
10月15日 周三 25 8111美元 -6.7% -17.6% 49 165美元 281341246美元 154
10月16日 周四 25 7670美元 -5.4% -23.3% 49 156美元 281348916美元 155
10月17日 星期五 26 18274美元 + 138.3% -9% 32 571美元 281367190美元 156
10月18日 周六 25 30099美元 + 64.7% -13.7% 32 940美元 281397289美元 157
10月19日 周日 25 16753美元 -44.3% -27.6% 32 523美元 281414042美元 158
10月20日 周一 24 5002美元 -70.1% -62.5% 32 156美元 281419044美元 159
10月21日 周二 24 6612美元 + 32.2% -23.9% 32 206美元 281425656美元 160
10月22日 周三 23 5938美元 -10.2% -26.8% 32 185美元 281431594美元 161
10月23日 周四 24 6174美元 + 4% -19.5% 32 192美元 281437768美元 162
10月24日 星期五 29 14812美元 + 139.9% -18.9% 25 592美元 281452580美元 163
10月25日 周六 29 25204美元 + 70.2% -16.3% 25 1008美元 281477784美元 164
10月26日 周日 30 14695美元 -41.7% -12.3% 25 587美元 281492479美元 165
10月27日 周一 24 4912美元 -66.6% -1.8% 25 196美元 281497391美元 166
10月28日 周二 25 4742美元 -3.5% -28.3% 25 189美元 281502133美元 167
10月29日 周三 22 7305美元 + 54% + 23% 25 292美元 281509438美元 168
10月30日 周四 22 9623美元 + 31.7% + 55.9% 25 384美元 281519061美元 169