奥本海默

美国科学家j·罗伯特·奥本海默的故事和他在原子弹发展中的作用。

票房

国内(33.9%
329862540美元
摘要细节
经销商 环球影业
查看公司完整信息
开放 82455420美元
3610家影院
发布日期 2023年7月21日
美国电影协会 R
运行时间 3人力资源
类型 人物传记戏剧历史
在释放 299天/42周
宽的释放 3761家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
7月21日 星期五 2 33017635美元 - - 3610年 9146美元 33017635美元 1
7月22日 周六 2 26248140美元 -20.5% - 3610年 7270美元 59265775美元 2
7月23日 周日 2 23189645美元 -11.7% - 3610年 6423美元 82455420美元 3
7月24日 周一 2 12671950美元 -45.4% - 3610年 3510美元 95127370美元 4
7月25日 周二 2 12073530美元 -4.7% - 3610年 3344美元 107200900美元 5
7月26日 周三 2 10655845美元 -11.7% - 3610年 2951美元 117856745美元 6
7月27日 周四 2 10003685美元 -6.1% - 3610年 2771美元 127860430美元 7
7月28日 星期五 2 13427475美元 + 34.2% -59.3% 3647年 3681美元 141287905美元 8
7月29日 周六 2 18217115美元 + 35.7% -30.6% 3647年 4995美元 159505020美元 9
7月30日 周日 2 15061040美元 -17.3% -35.1% 3647年 4129美元 174566060美元 10
7月31日 周一 2 6854460美元 -54.5% -45.9% 3647年 1879美元 181420520美元 11
8月1日 周二 2 6981975美元 + 1.9% -42.2% 3647年 1914美元 188402495美元 12
8月2 周三 3 5884010美元 -15.7% -44.8% 3647年 1613美元 194286505美元 13
8月3日 周四 2 5582115美元 -5.1% -44.2% 3647年 1530美元 199868620美元 14
8月4日 星期五 4 8336045美元 + 49.3% -37.9% 3612年 2307美元 208204665美元 15
8月5日 周六 2 11158205美元 + 33.9% -38.7% 3612年 3089美元 219362870美元 16
8月6日 周日 2 9626790美元 -13.7% -36.1% 3612年 2665美元 228989660美元 17
8月7日 周一 2 4750015美元 -50.7% -30.7% 3612年 1315美元 233739675美元 18
8月8日 周二 3 4363530美元 -8.1% -37.5% 3612年 1208美元 238103205美元 19
8月9日 周三 2 3744420美元 -14.2% -36.4% 3612年 1036美元 241847625美元 20
8月10日 周四 2 3621850美元 -3.3% -35.1% 3612年 1002美元 245469475美元 21
8月11日 星期五 2 5079435美元 + 40.2% -39.1% 3761年 1350美元 250548910美元 22
8月12 周六 2 7625585美元 + 50.1% -31.7% 3761年 2027美元 258174495美元 23
8月13日 周日 2 6107950美元 -19.9% -36.6% 3761年 1624美元 264282445美元 24
8月14日 周一 2 2618585美元 -57.1% -44.9% 3761年 696美元 266901030美元 25
8月15日 周二 2 3123675美元 + 19.3% -28.4% 3761年 830美元 270024705美元 26
8月16日 周三 2 2563220美元 -17.9% -31.5% 3761年 681美元 272587925美元 27
8月17日 周四 2 2043810美元 -20.3% -43.6% 3761年 543美元 274631735美元 28
8月18 星期五 4 3052220美元 + 49.3% -39.9% 3321年 919美元 277683955美元 29
8月19日 周六 3 4330355美元 + 41.9% -43.2% 3321年 1303美元 282014310美元 30
8月20日 周日 3 3342935美元 -22.8% -45.3% 3321年 1006美元 285357245美元 31
8月21日 周一 3 1409670美元 -57.8% -46.2% 3321年 424美元 286766915美元 32
8月22日 周二 3 1640710美元 + 16.4% -47.5% 3321年 494美元 288407625美元 33
8月23日 周三 3 1339220美元 -18.4% -47.8% 3321年 403美元 289746845美元 34
8月24日 周四 3 1277415美元 -4.6% -37.5% 3321年 384美元 291024260美元 35
8月25日 星期五 4 2278125美元 + 78.3% -25.4% 2872年 793美元 293302385美元 36
8月26日 周六 4 3275360美元 + 43.8% -24.4% 2872年 1140美元 296577745美元 37
8月27日 周日 5 2667265美元 -18.6% -20.2% 2872年 928美元 299245010美元 38
8月28日 周一 4 899660美元 -66.3% -36.2% 2872年 313美元 300144670美元 39
8月29日 周二 4 1112640美元 + 23.7% -32.2% 2872年 387美元 301257310美元 40
8月30日 周三 3 958450美元 -13.9% -28.4% 2872年 333美元 302215760美元 41
8月31日 周四 2 815240美元 -14.9% -36.2% 2872年 283美元 303031000美元 42
9月1日 星期五 5 1375430美元 + 68.7% -39.6% 2543年 540美元 304406430美元 43
9月2 周六 5 2063425美元 + 50% -37% 2543年 811美元 306469855美元 44
9月3 周日 5 2318410美元 + 12.4% -13.1% 2543年 911美元 308788265美元 45
9月4
劳动节
周一 5 1900260美元 -18% + 111.2% 2543年 747美元 310688525美元 46
9月5日 周二 5 566425美元 -70.2% -49.1% 2543年 222美元 311254950美元 47
9月6日 周三 3 475750美元 -16% -50.4% 2543年 187美元 311730700美元 48
9月7日 周四 4 406255美元 -14.6% -50.2% 2543年 159美元 312136955美元 49
9月8日 星期五 8 805650美元 + 98.3% -41.4% 2091年 385美元 312942605美元 50
9月9日 周六 8 1363015美元 + 69.2% -33.9% 2091年 651美元 314305620美元 51
9月10 周日 8 912095美元 -33.1% -60.7% 2091年 436美元 315217715美元 52
9月11日 周一 6 286180美元 -68.6% -84.9% 2091年 136美元 315503895美元 53
9月12日 周二 7 394100美元 + 37.7% -30.4% 2091年 188美元 315897995美元 54
9月13日 周三 6 342230美元 -13.2% -28.1% 2091年 163美元 316240225美元 55
9月14日 周四 6 298890美元 -12.7% -26.4% 2091年 142美元 316539115美元 56
9月15日 星期五 9 560985美元 + 87.7% -30.4% 1799年 311美元 317100100美元 57
9月16日 周六 10 935245美元 + 66.7% -31.4% 1799年 519美元 318035345美元 58
9月17日 周日 10 599265美元 -35.9% -34.3% 1799年 333美元 318634610美元 59
9月18日 周一 6 228365美元 -61.9% -20.2% 1799年 126美元 318862975美元 60
9月19日 周二 9 276295美元 + 21% -29.9% 1799年 153美元 319139270美元 61
9月20日 周三 6 238900美元 -13.5% -30.2% 1799年 132美元 319378170美元 62
9月21日 周四 6 204775美元 -14.3% -31.5% 1799年 113美元 319582945美元 63
9月22日 星期五 11 383645美元 + 87.3% -31.6% 1459年 262美元 319966590美元 64
9月23日 周六 11 764865美元 + 99.4% -18.2% 1459年 524美元 320731455美元 65
9月24日 周日 11 477970美元 -37.5% -20.2% 1459年 327美元 321209425美元 66
9月25日 周一 10 174110美元 -63.6% -23.8% 1459年 119美元 321383535美元 67
9月26日 周二 9 196925美元 + 13.1% -28.7% 1459年 134美元 321580460美元 68
9月27日 周三 9 150715美元 -23.5% -36.9% 1459年 103美元 321731175美元 69
9月28日 周四 11 118950美元 -21.1% -41.9% 1459年 81美元 321850125美元 70
9月29日 星期五 15 168130美元 + 41.3% -56.2% 622 270美元 322018255美元 71
9月30日 周六 16 288235美元 + 71.4% -62.3% 622 463美元 322306490美元 72
10月1日 周日 16 155575美元 -46% -67.5% 622 250美元 322462065美元 73
10月2 周一 14 70220美元 -54.9% -59.7% 622 112美元 322532285美元 74
10月3 周二 14 70695美元 + 0.7% -64.1% 622 113美元 322602980美元 75
10月4日 周三 14 62190美元 -12% -58.7% 622 99美元 322665170美元 76
10月5日 周四 14 59740美元 -3.9% -49.8% 622 96美元 322724910美元 77
10月6日 星期五 17 115340美元 + 93.1% -31.4% 337 342美元 322840250美元 78
10月7 周六 14 205190美元 + 77.9% -28.8% 337 608美元 323045440美元 79
10月8 周日 17 121375美元 -40.8% -22% 337 360美元 323166815美元 80
10月9日
激起了。人的一天
周一 15 85615美元 -29.5% + 21.9% 337 254美元 323252430美元 81
10月10日 周二 16 49915美元 -41.7% -29.4% 337 148美元 323302345美元 82
10月11日 周三 15 46220美元 -7.4% -25.7% 337 137美元 323348565美元 83
10月12日 周四 15 41760美元 -9.6% -30.1% 337 123美元 323390325美元 84
10月13日 星期五 15 69940美元 + 67.5% -39.4% 313 223美元 323460265美元 85
10月14日 周六 14 158945美元 + 127.3% -22.5% 313 507美元 323619210美元 86
10月15日 周日 14 84870美元 -46.6% -30.1% 313 271美元 323704080美元 87
10月16日 周一 14 40990美元 -51.7% -52.1% 313 130美元 323745070美元 88
10月17日 周二 15 48100美元 + 17.3% -3.6% 313 153美元 323793170美元 89
10月18日 周三 15 43770美元 -9% -5.3% 313 139美元 323836940美元 90
10月19日 周四 18 26570美元 -39.3% -36.4% 313 84美元 323863510美元 91
10月20日 星期五 17 47355美元 + 78.2% -32.3% 213 222美元 323910865美元 92
10月21日 周六 16 88015美元 + 85.9% -44.6% 213 413美元 323998880美元 93
10月22日 周日 16 53910美元 -38.7% -36.5% 213 253美元 324052790美元 94
10月23日 周一 15 21600美元 -59.9% -47.3% 213 101美元 324074390美元 95
10月24日 周二 15 28005美元 + 29.7% -41.8% 213 131美元 324102395美元 96
10月25日 周三 15 28115美元 + 0.4% -35.8% 213 131美元 324130510美元 97
10月26日 周四 16 15785美元 -43.9% -40.6% 213 74美元 324146295美元 98
10月27日 星期五 21 27910美元 + 76.8% -41.1% 125 223美元 324174205美元 99
10月28日 周六 20 43405美元 + 55.5% -50.7% 125 347美元 324217610美元 100
10月29日 周日 20 31905美元 -26.5% -40.8% 125 255美元 324249515美元 101
10月30日 周一 21 15675美元 -50.9% -27.4% 125 125美元 324265190美元 102
10月31日
万圣节
周二 20 15970美元 + 1.9% -43% 125 127美元 324281160美元 103
11月1日 周三 21 17415美元 + 9% -38.1% 125 139美元 324298575美元 104
11月2 周四 23 11110美元 -36.2% -29.6% 125 $88 324309685美元 105
11月3 星期五 17 119355美元 + 974.3% + 327.6% 434 275美元 324429040美元 106
11月4日 周六 16 226380美元 + 89.7% + 421.6% 434 521美元 324655420美元 107
11月5 周日 15 167650美元 -25.9% + 425.5% 434 386美元 324823070美元 108
11月6日 周一 13 82090美元 -51% + 423.7% 434 189美元 324905160美元 109
11月7日 周二 15 83780美元 + 2.1% + 424.6% 434 193美元 324988940美元 110
11月8日 周三 10 114625美元 + 36.8% + 558.2% 434 264美元 325103565美元 111
11月9日 周四 18 33220美元 -71% + 199% 434 76美元 325136785美元 112
11月10 星期五 20 30070美元 -9.5% -74.8% 121 248美元 325166855美元 113
11月11 周六 21 41165美元 + 36.9% -81.8% 121 340美元 325208020美元 114
11月12 周日 21 23935美元 -41.9% -85.7% 121 197美元 325231955美元 115
11月13日 周一 21 10280美元 -57.1% -87.5% 121 84美元 325242235美元 116
11月14日 周二 20 11545美元 + 12.3% -86.2% 121 95美元 325253780美元 117
11月15日 周三 20 10715美元 -7.2% -90.7% 121 $88 325264495美元 118
11月16日 周四 22 5045美元 -52.9% -84.8% 121 41美元 325269540美元 119
11月17日 星期五 21 10815美元 + 114.4% -64% 104 103美元 325280355美元 120
11月18日 周六 20 19095美元 + 76.6% -53.6% 104 183美元 325299450美元 121
11月19日 周日 20 13265美元 -30.5% -44.6% 104 127美元 325312715美元 122
11月20日 周一 19 8660美元 -34.7% -15.8% 104 83美元 325321375美元 123
11月21日 周二 20 5155美元 -40.5% -55.3% 104 49美元 325326530美元 124
11月22日 周三 23 1955美元 -62.1% -81.8% 102 19美元 325328485美元 125
11月23日
感恩节
周四 20 4925美元 + 151.9% -2.4% 102 48美元 325333410美元 126
11月24 星期五 19 9345美元 + 89.7% -13.6% 102 91美元 325342755美元 127
11月25日 周六 20 10350美元 + 10.8% -45.8% 102 101美元 325353105美元 128
11月26日 周日 19 8560美元 -17.3% -35.5% 102 83美元 325361665美元 129
11月27日 周一 17 1825美元 -78.7% -78.9% 102 17美元 325363490美元 130
11月28日 周二 20 1670美元 -8.5% -67.6% 102 16美元 325365160美元 131
11月29日 周三 19 1860美元 + 11.4% -4.9% 102 18美元 325367020美元 132
11月30 周四 18 3855美元 + 107.3% -21.7% 102 37美元 325370875美元 133
12月1 星期五 24 3405美元 -11.7% -63.6% 101 33美元 325374280美元 134
12月2 周六 24 9695美元 + 184.7% -6.3% 101 95美元 325383975美元 135
12月3 周日 25 3995美元 -58.8% -53.3% 101 39美元 325387970美元 136
12月4日 周一 26 490美元 -87.7% -73.2% 101 4美元 325388460美元 137
12月5 周二 26 835美元 + 70.4% -50% 101 8美元 325389295美元 138
12月6 周三 28 545美元 -34.7% -70.7% 101 5美元 325389840美元 139
12月7日 周四 25 5220美元 + 857.8% + 35.4% 101 51美元 325395060美元 140
12月8日 星期五 21 90995美元 + 1643价格下跌0 + 2572 .4% 1316年 69美元 325486055美元 141
12月9日 周六 20 157835美元 + 73.5% +1,528% 1316年 119美元 325643890美元 142
12月10 周日 20 113845美元 -27.9% + 2749 .7% 1316年 86美元 325757735美元 143
12月11 周一 19 58910美元 -48.3% + 11922 .4% 1316年 44美元 325816645美元 144
12月12 周二 17 79445美元 + 34.9% + 9414 .4% 1316年 60美元 325896090美元 145
12月13日 周三 16 79690美元 + 0.3% +14,522% 1316年 60美元 325975780美元 146
12月14日 周四 17 58485美元 -26.6% + 1020 .4% 1316年 44美元 326034265美元 147
12月15日 星期五 33 6395美元 -89.1% -93% 122 52美元 326040660美元 148
12月16日 周六 32 10215美元 + 59.7% -93.5% 122 83美元 326050875美元 149
12月17日 周日 31 7290美元 -28.6% -93.6% 122 59美元 326058165美元 150
12月18 周一 32 3965美元 -45.6% -93.3% 122 32美元 326062130美元 151
12月19日 周二 32 5660美元 + 42.7% -92.9% 122 46美元 326067790美元 152
12月20日 周三 31 6600美元 + 16.6% -91.7% 122 54美元 326074390美元 153
12月21日 周四 34 2060美元 -68.8% -96.5% 122 16美元 326076450美元 154
12月22日 星期五 35 1620美元 -21.4% -74.7% 17 95美元 326078070美元 155
12月23日 周六 35 2060美元 + 27.2% -79.8% 17 121美元 326080130美元 156
12月24日 周日 37 505美元 -75.5% -93.1% 17 29美元 326080635美元 157
12月25日
圣诞节
周一 40 1350美元 + 167.3% -66% 17 79美元 326081985美元 158
12月26日 周二 32 5885美元 + 335.9% + 4% 17 346美元 326087870美元 159
12月27日 周三 41 1260美元 -78.6% -80.9% 17 74美元 326089130美元 160
12月28日 周四 34 4855美元 + 285.3% + 135.7% 17 285美元 326093985美元 161
12月29日 星期五 36 3010美元 -38% + 85.8% 25 120美元 326096995美元 162
12月30日 周六 38 2940美元 -2.3% + 42.7% 25 117美元 326099935美元 163
12月31日
除夕夜
周日 37 1435美元 -51.2% + 184.2% 25 57美元 326101370美元 164
1月1
元旦
周一 43 865美元 -39.7% -35.9% 25 34美元 326102235美元 165
1月2 周二 40 835美元 -3.5% -85.8% 25 33美元 326103070美元 166
1月3 周三 41 515美元 -38.3% -59.1% 25 20美元 326103585美元 167
1月4 周四 39 770美元 + 49.5% -84.1% 25 30美元 326104355美元 168
1月5 星期五 44 355美元 -53.9% -88.2% 27 13美元 326104710美元 169
1月6日 周六 44 650美元 + 83.1% -77.9% 27 24美元 326105360美元 170
1月7日 周日 40 510美元 -21.5% -64.5% 27 18美元 326105870美元 171
1月8日 周一 43 50美元 -90.2% -94.2% 27 1美元 326105920美元 172
1月9日 周二 38 440美元 + 780% -47.3% 27 16美元 326106360美元 173
1月10 周三 38 420美元 -4.5% -18.4% 27 15美元 326106780美元 174
1月11日 周四 36 1125美元 + 167.9% + 46.1% 27 41美元 326107905美元 175
1月12日 星期五 21 78850美元 + 6908 .9% + 22111 .3% 139 567美元 326186755美元 176
1月13日 周六 21 151070美元 + 91.6% + 23141 .5% 139 1086美元 326337825美元 177
1月14 周日 20 142750美元 -5.5% + 27890价格下跌0 139 1026美元 326480575美元 178
1月15
马丁路德•金纪念日
周一 19 116765美元 -18.2% +233,430% 139 840美元 326597340美元 179
1月16日 周二 21 47430美元 -59.4% + 10679 .5% 139 341美元 326644770美元 180
1月17日 周三 20 47050美元 -0.8% + 11102 .4% 139 338美元 326691820美元 181
1月18日 周四 21 22585美元 -52% + 1907 .6% 139 162美元 326714405美元 182
1月19日 星期五 23 40070美元 + 77.4% -49.2% 254 157美元 326754475美元 183
1月20日 周六 23 112200美元 + 180% -25.7% 254 441美元 326866675美元 184
1月21日 周日 22 107975美元 -3.8% -24.4% 254 425美元 326974650美元 185
1月22日 周一 21 45680美元 -57.7% -60.9% 254 179美元 327020330美元 186
1月23日 周二 21 42085美元 -7.9% -11.3% 254 165美元 327062415美元 187
1月24日 周三 21 42015美元 -0.2% -10.7% 254 165美元 327104430美元 188
1月25日 周四 19 55005美元 + 30.9% + 143.5% 254 216美元 327159435美元 189
1月26日 星期五 17 227515美元 + 313.6% + 467.8% 1268年 179美元 327386950美元 190
1月27日 周六 15 457105美元 + 100.9% + 307.4% 1268年 360美元 327844055美元 191
1月28日 周日 14 240340美元 -47.4% + 122.6% 1268年 189美元 328084395美元 192
1月29日 周一 14 101055美元 -58% + 121.2% 1268年 79美元 328185450美元 193
1月30日 周二 14 150760美元 + 49.2% + 258.2% 1268年 118美元 328336210美元 194
1月31日 周三 14 120160美元 -20.3% + 186% 1268年 94美元 328456370美元 195
2月1 周四 17 72925美元 -39.3% + 32.6% 1268年 57美元 328529295美元 196
2月2 星期五 22 51010美元 -30.1% -77.6% 579 $88 328580305美元 197
2月3 周六 21 102305美元 + 100.6% -77.6% 579 176美元 328682610美元 198
2月4 周日 21 65540美元 -35.9% -72.7% 579 113美元 328748150美元 199
2月5 周一 20 21980美元 -66.5% -78.2% 579 37美元 328770130美元 200
2月6 周二 22 31065美元 + 41.3% -79.4% 579 53美元 328801195美元 201
2月7日 周三 21 22935美元 -26.2% -80.9% 579 39美元 328824130美元 202
2月8日 周四 21 19190美元 -16.3% -73.7% 579 33美元 328843320美元 203
2月9日 星期五 32 14975美元 -22% -70.6% 226 66美元 328858295美元 204
2月10日 周六 29 30675美元 + 104.8% -70% 226 135美元 328888970美元 205
2月11日 周日 32 10230美元 -66.7% -84.4% 226 45美元 328899200美元 206
2月12 周一 27 7920美元 -22.6% -64% 226 $35 328907120美元 207
2月13日 周二 26 9830美元 + 24.1% -68.4% 226 43美元 328916950美元 208
2月14日 周三 32 6120美元 -37.7% -73.3% 21 291美元 328923070美元 209
2月15日 周四 30 3835美元 -37.3% -80% 226 16美元 328926905美元 210
2月16日 星期五 34 5295美元 + 38.1% -64.6% 159 33美元 328932200美元 211
2月17日 周六 33 16490美元 + 211.4% -46.2% 159 103美元 328948690美元 212
2月18日 周日 33 12950美元 -21.5% + 26.6% 159 81美元 328961640美元 213
2月19日
总统节
周一 33 7545美元 -41.7% -4.7% 159 47美元 328969185美元 214
2月20日 周二 33 7890美元 + 4.6% -19.7% 159 49美元 328977075美元 215
2月21日 周三 34 3590美元 -54.5% -41.3% 159 22美元 328980665美元 216
2月22日 周四 34 2705美元 -24.7% -29.5% 159 17美元 328983370美元 217
2月23日 星期五 37 2975美元 + 10% -43.8% 200 14美元 328986345美元 218
2月24日 周六 33 17365美元 + 483.7% + 5.3% 200 86美元 329003710美元 219
2月25日 周日 35 8010美元 -53.9% -38.1% 200 40美元 329011720美元 220
2月26日 周一 30 5415美元 -32.4% -28.2% 200 27美元 329017135美元 221
2月27日 周二 34 3510美元 -35.2% -55.5% 200 17美元 329020645美元 222
2月28日 周三 34 2275美元 -35.2% -36.6% 200 11美元 329022920美元 223
2月29日 周四 28 5280美元 + 132.1% + 95.2% 200 26美元 329028200美元 224
3月1日 星期五 28 21910美元 + 315% + 636.5% 453 48美元 329050110美元 225
3月2 周六 27 42775美元 + 95.2% + 146.3% 453 94美元 329092885美元 226
3月3 周日 34 10685美元 -75% + 33.4% 453 23美元 329103570美元 227
3月4 周一 23 11660美元 + 9.1% + 115.3% 453 25美元 329115230美元 228
3月5日 周二 26 12080美元 + 3.6% + 244.2% 453 26美元 329127310美元 229
3月6日 周三 31 8295美元 -31.3% + 264.6% 453 18美元 329135605美元 230
3月7日 周四 18 17790美元 + 114.5% + 236.9% 453 39美元 329153395美元 231
3月8日 星期五 29 13370美元 -24.8% -39% 642 20美元 329166765美元 232
3月9日 周六 20 67770美元 + 406.9% + 58.4% 642 105美元 329234535美元 233
3月10 周日 24 29805美元 -56% + 178.9% 642 46美元 329264340美元 234
3月11日 周一 18 29970美元 + 0.6% + 157% 642 46美元 329294310美元 235
3月12日 周二 17 49935美元 + 66.6% + 313.4% 642 77美元 329344245美元 236
3月13日 周三 18 33110美元 -33.7% + 299.2% 642 51美元 329377355美元 237
3月14日 周四 19 24050美元 -27.4% + 35.2% 642 37美元 329401405美元 238
3月15日 星期五 14 88010美元 + 265.9% + 558.3% 1323年 66美元 329489415美元 239
3月16日 周六 13 129365美元 + 47% + 90.9% 1323年 97美元 329618780美元 240
3月17日 周日 15 83460美元 -35.5% + 180% 1323年 63美元 329702240美元 241
3月18日 周一 13 38620美元 -53.7% + 28.9% 1323年 29美元 329740860美元 242
3月19日 周二 12 55355美元 + 43.3% + 10.9% 1323年 41美元 329796215美元 243
3月20日 周三 14 39005美元 -29.5% + 17.8% 1323年 29美元 329835220美元 244
3月21日 周四 14 27320美元 -30% + 13.6% 1323年 20美元 329862540美元 245