美国小说

一位小说家厌倦了从黑人娱乐中获利的建制派,他用笔名写了一本书,这本书将他推向了他声称蔑视的虚伪和疯狂的核心。

票房

国内(93.8%
21098470美元
摘要细节
经销商 米高梅(MGM)
查看公司完整信息
开放 224469美元
7日上映
发行日期(全线) 2023年12月15日(2023年12月22日)
美国电影协会 R
运行时间 1小时57分钟
类型 喜剧戏剧
在释放 152天/21周
宽的释放 1902家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
12月15日 星期五 17 121245美元 - - 7 17320美元 121245美元 1
12月16日 周六 21 58819美元 -51.5% - 7 8402美元 180064美元 2
12月17日 周日 22 44405美元 -24.5% - 7 6343美元 224469美元 3
12月18 周一 21 26435美元 -40.5% - 7 3776美元 250904美元 4
12月19日 周二 22 25588美元 -3.2% - 7 3655美元 276492美元 5
12月20日 周三 23 26335美元 + 2.9% - 7 3762美元 302827美元 6
12月21日 周四 24 18812美元 -28.6% - 7 2687美元 321639美元 7
12月22日 星期五 16 212027美元 + 1027只 + 74.9% 40 5300美元 533666美元 8
12月23日 周六 16 124985美元 -41.1% + 112.5% 40 3124美元 658651美元 9
12月24日 周日 16 92170美元 -26.3% + 107.6% 40 2304美元 750821美元 10
12月25日
圣诞节
周一 18 162950美元 + 76.8% + 516.4% 40 4073美元 913771美元 11
12月26日 周二 19 103050美元 -36.8% + 302.7% 40 2576美元 1016821美元 12
12月27日 周三 19 109949美元 + 6.7% + 317.5% 40 2748美元 1126770美元 13
12月28日 周四 19 118096美元 + 7.4% + 527.8% 40 2952美元 1244866美元 14
12月29日 星期五 19 138240美元 + 17.1% -34.8% 40 3456美元 1383106美元 15
12月30日 周六 19 165068美元 + 19.4% + 32.1% 40 4126美元 1548174美元 16
12月31日
除夕夜
周日 18 107309美元 -35% + 16.4% 40 2682美元 1655483美元 17
1月1
元旦
周一 18 122939美元 + 14.6% -24.6% 40 3073美元 1778422美元 18
1月2 周二 18 65341美元 -46.9% -36.6% 40 1633美元 1843763美元 19
1月3 周三 17 62761美元 -3.9% -42.9% 40 1569美元 1906524美元 20
1月4 周四 15 63483美元 + 1.2% -46.2% 40 1587美元 1970007美元 21
1月5 星期五 15 342922美元 + 440.2% + 148.1% 114 3008美元 2312929美元 22
1月6日 周六 15 398868美元 + 16.3% + 141.6% 114 3498美元 2711797美元 23
1月7日 周日 16 244853美元 -38.6% + 128.2% 114 2147美元 2956650美元 24
1月8日 周一 15 75404美元 -69.2% -38.7% 114 661美元 3032054美元 25
1月9日 周二 14 97509美元 + 29.3% + 49.2% 114 855美元 3129563美元 26
1月10 周三 14 98903美元 + 1.4% + 57.6% 114 867美元 3228466美元 27
1月11日 周四 14 86739美元 -12.3% + 36.6% 114 760美元 3315205美元 28
1月12日 星期五 11 562179美元 + 548.1% + 63.9% 625 899美元 3877384美元 29
1月13日 周六 12 752457美元 + 33.8% + 88.6% 625 1203美元 4629841美元 30
1月14 周日 13 589627美元 -21.6% + 140.8% 625 943美元 5219468美元 31
1月15
马丁路德•金纪念日
周一 12 424115美元 -28.1% + 462.5% 625 678美元 5643583美元 32
1月16日 周二 12 207989美元 -51% + 113.3% 625 332美元 5851572美元 33
1月17日 周三 11 178146美元 -14.3% + 80.1% 625 285美元 6029718美元 34
1月18日 周四 11 173941美元 -2.4% + 100.5% 625 278美元 6203659美元 35
1月19日 星期五 11 508583美元 + 192.4% -9.5% 850 598美元 6712242美元 36
1月20日 周六 11 760847美元 + 49.6% + 1.1% 850 895美元 7473089美元 37
1月21日 周日 11 485934美元 -36.1% -17.6% 850 571美元 7959023美元 38
1月22日 周一 11 170937美元 -64.8% -59.7% 850 201美元 8129960美元 39
1月23日 周二 10 308463美元 + 80.5% + 48.3% 850 362美元 8438423美元 40
1月24日 周三 7 264716美元 -14.2% + 48.6% 850 311美元 8703139美元 41
1月25日 周四 9 243359美元 -8.1% + 39.9% 850 286美元 8946498美元 42
1月26日 星期五 8 780761美元 + 220.8% + 53.5% 1702年 458美元 9727259美元 43
1月27日 周六 8 1256576美元 + 60.9% + 65.2% 1702年 738美元 10983835美元 44
1月28日 周日 9 560194美元 -55.4% + 15.3% 1702年 329美元 11544029美元 45
1月29日 周一 7 243681美元 -56.5% + 42.6% 1702年 143美元 11787710美元 46
1月30日 周二 6 384601美元 + 57.8% + 24.7% 1702年 225美元 12172311美元 47
1月31日 周三 7 270358美元 -29.7% + 2.1% 1702年 158美元 12442669美元 48
2月1 周四 8 268836美元 -0.6% + 10.5% 1702年 157美元 12711505美元 49
2月2 星期五 8 616306美元 + 129.2% -21.1% 1902年 324美元 13327811美元 50
2月3 周六 8 1087916美元 + 76.5% -13.4% 1902年 571美元 14415727美元 51
2月4 周日 8 693532美元 -36.3% + 23.8% 1902年 364美元 15109259美元 52
2月5 周一 8 206754美元 -70.2% -15.2% 1902年 108美元 15316013美元 53
2月6 周二 8 305381美元 + 47.7% -20.6% 1902年 160美元 15621394美元 54
2月7日 周三 8 216377美元 -29.1% -20% 1902年 113美元 15837771美元 55
2月8日 周四 8 202711美元 -6.3% -24.6% 1902年 106美元 16040482美元 56
2月9日 星期五 11 403618美元 + 99.1% -34.5% 1462年 276美元 16444100美元 57
2月10日 周六 9 662795美元 + 64.2% -39.1% 1462年 453美元 17106895美元 58
2月11日 周日 10 212349美元 -68% -69.4% 1462年 145美元 17319244美元 59
2月12 周一 10 131482美元 -38.1% -36.4% 1462年 89美元 17450726美元 60
2月13日 周二 10 176352美元 + 34.1% -42.3% 1462年 120美元 17627078美元 61
2月14日 周三 12 221638美元 + 25.7% + 2.4% 1462年 151美元 17848716美元 62
2月15日 周四 10 120274美元 -45.7% -40.7% 1462年 82美元 17968990美元 63
2月16日 星期五 12 215682美元 + 79.3% -46.6% 803 268美元 18184672美元 64
2月17日 周六 12 418348美元 + 94% -36.9% 803 520美元 18603020美元 65
2月18日 周日 12 336720美元 -19.5% + 58.6% 803 419美元 18939740美元 66
2月19日
总统节
周一 12 215351美元 -36% + 63.8% 803 268美元 19155091美元 67
2月20日 周二 13 114692美元 -46.7% -35% 803 142美元 19269783美元 68
2月21日 周三 12 89361美元 -22.1% -59.7% 803 111美元 19359144美元 69
2月22日 周四 12 80831美元 -9.5% -32.8% 803 100美元 19439975美元 70
2月23日 星期五 17 146392美元 + 81.1% -32.1% 602 243美元 19586367美元 71
2月24日 周六 14 262316美元 + 79.2% -37.3% 602 435美元 19848683美元 72
2月25日 周日 16 164542美元 -37.3% -51.1% 602 273美元 20013225美元 73
2月26日 周一 16 55144美元 -66.5% -74.4% 602 91美元 20068369美元 74
2月27日 周二 16 74846美元 + 35.7% -34.7% 602 124美元 20143215美元 75
2月28日 周三 14 60534美元 -19.1% -32.3% 602 100美元 20203749美元 76
2月29日 周四 16 44280美元 -26.9% -45.2% 602 73美元 20248029美元 77
3月1日 星期五 15 91736美元 + 107.2% -37.3% 332 276美元 20339765美元 78
3月2 周六 15 166497美元 + 81.5% -36.5% 332 501美元 20506262美元 79
3月3 周日 16 84953美元 -49% -48.4% 332 255美元 20591215美元 80
3月4 周一 14 41863美元 -50.7% -24.1% 500 83美元 20633078美元 81
3月5日 周二 16 49582美元 + 18.4% -33.8% 500 99美元 20682660美元 82
3月6日 周三 16 40384美元 -18.6% -33.3% 500 80美元 20723044美元 83
3月7日 周四 14 38471美元 -4.7% -13.1% 500 76美元 20761515美元 84
3月8日 星期五 18 60053美元 + 56.1% -34.5% 675 $88 20821568美元 85
3月9日 周六 15 155831美元 + 159.5% -6.4% 675 230美元 20977399美元 86
3月10 周日 17 45329美元 -70.9% -46.6% 675 67美元 21022728美元 87
3月11日 周一 22 18264美元 -59.7% -56.4% 675 27美元 21040992美元 88
3月12日 周二 23 23954美元 + 31.2% -51.7% 675 $35 21064946美元 89
3月13日 周三 22 18202美元 -24% -54.9% 675 26美元 21083148美元 90
3月14日 周四 22 15322美元 -15.8% -60.2% 675 22美元 21098470美元 91