鲍勃·马利:唯一的爱

雷鬼偶像鲍勃·马利如何克服逆境的故事,以及他革命性音乐背后的旅程。

票房

国内(54.7%
96893170美元
摘要细节
经销商 派拉蒙电影公司
查看公司完整信息
开放 28659004美元
3539家影院
发布日期 2024年2月14日- 2024年4月25日
美国电影协会 pg - 13级
运行时间 1小时47分钟
类型 人物传记戏剧音乐
在释放 91天/13周
宽的释放 3597家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
2月14日 周三 1 14009622美元 - - 3536年 3961美元 14009622美元 1
2月15日 周四 1 3861583美元 -72.4% - 3536年 1092美元 17871205美元 2
2月16日 星期五 1 7471636美元 + 93.5% - 3539年 2111美元 25342841美元 3
2月17日 周六 1 11685730美元 + 56.4% - 3539年 3301美元 37028571美元 4
2月18日 周日 1 9501638美元 -18.7% - 3539年 2684美元 46530209美元 5
2月19日
总统节
周一 1 4974818美元 -47.6% - 3539年 1405美元 51505027美元 6
2月20日 周二 1 2915750美元 -41.4% - 3539年 823美元 54420777美元 7
2月21日 周三 1 1667403美元 -42.8% -88.1% 3539年 471美元 56088180美元 8
2月22日 周四 1 1600516美元 -4% -58.6% 3539年 452美元 57688696美元 9
2月23日 星期五 2 3703246美元 + 131.4% -50.4% 3597年 1029美元 61391942美元 10
2月24日 周六 1 6020531美元 + 62.6% -48.5% 3597年 1673美元 67412473美元 11
2月25日 周日 1 3734577美元 -38% -60.7% 3597年 1038美元 71147050美元 12
2月26日 周一 1 952407美元 -74.5% -80.9% 3597年 264美元 72099457美元 13
2月27日 周二 1 1500194美元 + 57.5% -48.5% 3597年 417美元 73599651美元 14
2月28日 周三 1 925364美元 -38.3% -44.5% 3597年 257美元 74525015美元 15
2月29日 周四 1 816065美元 -11.8% -49% 3597年 226美元 75341080美元 16
3月1日 星期五 2 1919984美元 + 135.3% -48.2% 3390年 566美元 77261064美元 17
3月2 周六 2 3416135美元 + 77.9% -43.3% 3390年 1007美元 80677199美元 18
3月3 周日 2 2095942美元 -38.6% -43.9% 3390年 618美元 82773141美元 19
3月4 周一 2 560133美元 -73.3% -41.2% 3390年 165美元 83333274美元 20
3月5日 周二 2 826989美元 + 47.6% -44.9% 3390年 243美元 84160263美元 21
3月6日 周三 2 596077美元 -27.9% -35.6% 3390年 175美元 84756340美元 22
3月7日 周四 2 511163美元 -14.2% -37.4% 3390年 150美元 85267503美元 23
3月8日 星期五 5 1095669美元 + 114.3% -42.9% 2764年 396美元 86363172美元 24
3月9日 周六 5 1853311美元 + 69.1% -45.7% 2764年 670美元 88216483美元 25
3月10 周日 5 1131027美元 -39% -46% 2764年 409美元 89347510美元 26
3月11日 周一 5 401534美元 -64.5% -28.3% 2764年 145美元 89749044美元 27
3月12日 周二 5 544099美元 + 35.5% -34.2% 2764年 196美元 90293143美元 28
3月13日 周三 5 396694美元 -27.1% -33.4% 2764年 143美元 90689837美元 29
3月14日 周四 5 375165美元 -5.4% -26.6% 2764年 135美元 91065002美元 30
3月15日 星期五 8 679582美元 + 81.1% -38% 2272年 299美元 91744584美元 31
3月16日 周六 6 1006692美元 + 48.1% -45.7% 2272年 443美元 92751276美元 32
3月17日 周日 8 591586美元 -41.2% -47.7% 2272年 260美元 93342862美元 33
3月18日 周一 7 220964美元 -62.6% -45% 2272年 97美元 93563826美元 34
3月19日 周二 7 275895美元 + 24.9% -49.3% 2272年 121美元 93839721美元 35
3月20日 周三 9 204943美元 -25.7% -48.3% 2272年 90美元 94044664美元 36
3月21日 周四 8 171935美元 -16.1% -54.2% 2272年 75美元 94216599美元 37
3月22日 星期五 10 294824美元 + 71.5% -56.6% 1266年 232美元 94511423美元 38
3月23日 周六 10 490058美元 + 66.2% -51.3% 1266年 387美元 95001481美元 39
3月24日 周日 11 281116美元 -42.6% -52.5% 1266年 222美元 95282597美元 40
3月25日 周一 11 107121美元 -61.9% -51.5% 1266年 84美元 95389718美元 41
3月26日 周二 12 169131美元 + 57.9% -38.7% 1266年 133美元 95558849美元 42
3月27日 周三 11 145778美元 -13.8% -28.9% 1266年 115美元 95704627美元 43
3月28日 周四 12 144811美元 -0.7% -15.8% 1266年 114美元 95849438美元 44
3月29日 星期五 16 133447美元 -7.8% -54.7% 593 225美元 95982885美元 45
3月30日 周六 17 180141美元 + 35% -63.2% 593 303美元 96163026美元 46
3月31日
复活节
周日 17 107581美元 -40.3% -61.7% 593 181美元 96270607美元 47
4月1日 周一 15 58695美元 -45.4% -45.2% 593 98美元 96329302美元 48
4月2 周二 16 46546美元 -20.7% -72.5% 593 78美元 96375848美元 49
4月3 周三 15 46576美元 < 0.1% -68.1% 593 78美元 96422424美元 50
4月4日 周四 15 34211美元 -26.5% -76.4% 593 57美元 96456635美元 51
4月5日 星期五 19 37278美元 + 9% -72.1% 234 159美元 96493913美元 52
4月6日 周六 18 62023美元 + 66.4% -65.6% 234 265美元 96555936美元 53
4月7日 周日 18 37292美元 -39.9% -65.3% 234 159美元 96593228美元 54
4月8日 周一 18 9501美元 -74.5% -83.8% 234 40美元 96602729美元 55
4月9日 周二 17 13082美元 + 37.7% -71.9% 234 55美元 96615811美元 56
4月10 周三 21 12483美元 -4.6% -73.2% 234 53美元 96628294美元 57
4月11日 周四 21 9365美元 -25% -72.6% 234 40美元 96637659美元 58
4月12日 星期五 27 11807美元 + 26.1% -68.3% 81 145美元 96649466美元 59
4月13日 周六 29 15198美元 + 28.7% -75.5% 81 187美元 96664664美元 60
4月14日 周日 25 11775美元 -22.5% -68.4% 81 145美元 96676439美元 61
4月15日 周一 28 3756美元 -68.1% -60.5% 81 46美元 96680195美元 62
4月16日 周二 29 3196美元 -14.9% -75.6% 81 39美元 96683391美元 63
4月17日 周三 25 6285美元 + 96.7% -49.7% 81 77美元 96689676美元 64
4月18日 周四 27 3325美元 -47.1% -64.5% 81 41美元 96693001美元 65
4月19日 星期五 20 30694美元 + 823.1% + 160% 1104年 27美元 96723695美元 66
4月20日 周六 17 82203美元 + 167.8% + 440.9% 1104年 74美元 96805898美元 67
4月21日 周日 17 34609美元 -57.9% + 193.9% 1104年 31美元 96840507美元 68
4月22日 周一 19 11899美元 -65.6% + 216.8% 1104年 10美元 96852406美元 69
4月23日 周二 20 18007美元 + 51.3% + 463.4% 1104年 16美元 96870413美元 70
4月24日 周三 20 13326美元 -26% + 112% 1104年 12美元 96883739美元 71
4月25日 周四 23 9431美元 -29.2% + 183.6% 1104年 8美元 96893170美元 72