Nach Waren
Datenzentrum -
Grundlegende daten.
Cotlook 85.60 0.00  2005/06-13
CCIndex 16256.00 22.00  2005/06-13
WTI 78.50 0.60  2005/06-13
Brent 82.60 0.68  2005/06-13
Weil es termingeschäfte Waren.
  • 2021yarnexpo纱线展
8 unternehmen
Welches wollen sie?
 
 
Midnight body index
Ein operativer index.
Preisliste.
Tagesdurchschnitt.
Wöchentlich messen.
Ich verlange meinen monatspreis.
Polyester DTY 9300 50 2005/06-13
Schön, deine freundin hat 14950 50 2005/06-13
Dylan FDY. - ich 18300 0 2005/06-13
Kleb es ab 44500 0 2005/06-13
Und zwar ein MDI. 19200 0 2005/06-13
Zwei freundinnen 31000 0 2005/06-13
Allison 40D 28000 0 2005/06-13
umtauschkurs
Aktienkurse.
Ein zeitungsartikel.