16. Mai 2024 terminhandel in shanghai (donnerstag)

22. April 2024: exotische artikel aus dem 21. Jahrhundert: die chinesische bezeichnung für getarnte netze: eine konventionelle zeichennummer in den zahlreichen wörtern der terminbörse in shanghai

Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Handelsname: kupfer
2406 81640 82240 82690 81000 82310 82060 670 420 107358 4405334.19 155544 - 15477
2407 81930 82370 83000 81260 82600 82330 670 400 174265 7173927.89 210670 13736
2408 82060 82480 83170 81520 82800 82520 740 460 45668 1884325.82 101829 1352
2409 82240 82600 83280 81700 82920 82570 680 330 40365 1666515.08 71513 2089
2410 82190 82600 83260 81730 82880 82620 690 430 9903 409127.20 26099 668
2411 82160 82030 83230 81720 82910 82620 750 460 3209 132576.74 13803 354
2412 82130 82560 83180 81600 82870 82580 740 450 4755 196354.24 19934 546
2501 81990 82070 83040 81420 82750 82370 760 380 1701 70062.89 9432 77
2502 81980 81870 82990 81390 82740 82200 760 220 619 25442.19 1754 83
2503 81970 82020 82960 81410 82680 82340 710 370 544 22397.11 3587 70
2504 81970 82320 82950 81340 82740 82290 770 320 553 22755.56 1531 111
2505 81970 82100 83050 81500 82760 82680 790 710 294 12155.28 247 247
Flash!
389234 16020974.16 Es ist 615943, 3856
Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Handelsname: kupfer [BC]
2406 72850 73160 73970 72290 73640 73270 790 420 14685 538010.88 9715 - 87
2407 73100 73100 74240 72540 73930 73670 830 570 13781 507648.35 12896 2321
2408 72950 73500 74320 72690 74100 73890 1150 940 473 17476.43 656 236
2409 73650 73850 74300 73120 74180 73520 530 - 130 28 1029.39 98 6
2410 72930 74000 74260 73620 74260 73980 1330 1050 12 443.90 11 9
2411 72200


73770 73770 1570 1570 0 0.00 1 0
2412 72120 74090 74090 74090 74090 74090 1970 1970 1 37.05 1 1
2501 72080


72080 72080 0 0 0 0.00 0 0
2502 71690 73740 73740 73740 73740 73740 2050 2050 1 36.87 2 0
2503 72310


74370 74370 2060 2060 0 0.00 0 0
2504 72540 73310 73310 73310 73310 73310 770 770 1 36.66 1 0
2505 72540


72540 72540 0 0 0 0.00 0 0
Flash!
28982 1064719.50 23p-2486. Geht schon
Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Der handelsname: aluminium
2406 20465 20545 20900 20415 20755 20690 290 225 152933 1582241.67 146038 - 6888
2407 20485 20530 20935 20450 20800 20735 315 250 229497 2379339.06 277003 43580
2408 20490 20580 20915 20465 20815 20740 325 250 58095 602558.05 92499 10922
2409 20470 20535 20895 20460 20790 20720 320 250 24005 248737.02 57168 4162
2410 20430 20560 20850 20425 20755 20665 325 235 9548 98677.20 22007 795
2411 20380 20505 20810 20400 20720 20600 340 220 3593 37009.66 17909 501
2412 20360 20470 20790 20370 20695 20585 335 225 953 9809.61 17524 - 16
2501 20360 20500 20810 20380 20675 20540 315 180 1144 11750.19 7050 308
2502 20355 20510 20780 20390 20660 20575 305 220 543 5587.32 2493 247
2503 20345 20495 20770 20435 20700 20645 355 300 112 1156.13 883 44
2504 20365 20460 20765 20420 20685 20655 320 290 89 919.25 176 48
2505 20365 20455 20735 20445 20725 20585 360 220 8 82.34 8 8
Flash!
480520 4977867.49 640758 zu 53711. Es ist viel, viel besser
Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Der handelsname: zink
2406 23720 23800 23930 23505 23600 23705 - 120 - 15 185147 2194474.21 61747 - 7105
2407 23805 23850 24010 23575 23690 23780 - 115 - 25 193080 2296130.34 110509 - 225
2408 23815 23860 24030 23600 23730 23800 - 85 - 15 43895 522445.96 37168 - methode
2409 23775 23900 23990 23575 23710 23775 - 65 0 14169 168438.09 13285 55
2410 23765 23830 23950 23540 23685 23760 - 80 Bis fünf 1936 23001.62 7074 91
2411 23745 23750 23910 23510 23630 23715 - 115 - 30 1029 12201.86 2089 16
2412 23630 23690 23850 23490 23640 23665 10 35 280 3313.32 2118 0
2501 23600 23680 23820 23445 23535 23675 - 65 75 92 1089.08 728 - 6
2502 23530 23760 23805 23430 23680 23655 150 125 22 260.22 354 - 3
2503 23635 23750 23795 23430 23715 23655 80 20 16 189.27 364 - 1
2504 23560 23680 23775 23360 23555 23625 Bis fünf 65 19 224.45 42 1
2505 23560


23560 23560 0 0 0 0.00 0 0
Flash!
439685 5221768.42 Und was für ein spaß. 235478 / -7445
Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Handelsname: blei
2406 18635 18815 19100 18475 18650 18725 15 90 45886 429642.21 25604 - 5481
2407 18625 18820 18950 18460 18635 18700 10 75 198097 1852453.50 84435 - 5532
2408 18565 18730 18840 18395 18600 18635 35 70 31132 290096.74 18275 4067
2409 18505 18680 18750 18315 18545 18530 40 25 7855 72790.23 5335 1517
2410 18470 18600 18670 18280 18470 18495 0 25 420 3884.68 706 22
2411 18360 18465 18580 18205 18305 18455 - 55 95 58 535.27 643 15
2412 18305 18395 18510 18155 18350 18310 45 5 34 311.33 240 - 14
2501 18220 18340 18500 18080 18250 18310 30 90 79 723.35 250 4
2502 18225 18345 18420 18045 18160 18190 - 65 - 35 32 291.07 112 - 1
2503 18235 18310 18435 18055 18285 18185 50 - 50 38 345.60 133 11
2504 18250 18295 18400 18005 18265 18175 15 - 75 62 563.45 104 34
2505 18250 18185 18385 18185 18360 18300 110 50 4 36.61 4 4
Flash!
283697 2651674.04 135841. -5354. Ich bin 22
Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Name der ware: 5
2406 144160 144870 147460 144300 146620 145860 2460 1700 240731 3511331.42 78605 19
2407 144750 145160 147960 144830 147180 146480 2430 1730 86245 1263377.09 78154 3288
2408 145170 145550 148350 145330 147480 147080 2310 1910 12006 176590.14 21315 405
2409 145560 146110 148700 145730 147960 147280 2400 1720 38627 568936.03 45944 3036
2410 145850 146670 149020 146050 148420 147780 2570 1930 878 12975.77 6210 - 12
2411 146040 146800 149190 146370 148440 147780 2400 1740 171 2527.07 1457 - 12
2412 146760 147650 149560 146560 148490 148370 1730 1610 127 1884.32 856 23
2501 146530 147000 149950 146930 149280 148720 2750 2190 300 4461.82 705 - 33
2502 147080 148450 150000 147230 149320 148930 2240 1850 15 223.40 148 - 1
2503 147100 148570 149770 147500 149360 149010 2260 1910 37 551.35 73 - 4
2504 148050 149560 150100 148000 150060 149290 2010 1240 31 462.81 41 1
2505 148050 150490 150490 149990 150000 150080 1950 2030 6 90.05 6 6
Flash!
379174 5543411.27 Kuba, wie geht's? 233514 und 6716
Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Handelsname: zinn
2406 273760 276200 278660 269820 273520 274190 - 240 430 186036 5101029.92 39099 - 4167
2407 274840 277560 279900 270800 274590 275290 - 250 450 59890 1648754.66 32614 - winter park, florida
2408 275860 278700 280900 271510 275440 275950 - 420 90 11782 325126.97 6622 - 29,5 milliarden
2409 276390 278680 281440 272050 275810 276470 - der 80 14934 412885.26 9338 - 346
2410 277030 280200 281590 272630 276280 276860 - 75 - 170 343 9496.55 714 - 6
2411 278480 280440 281950 274070 276360 277300 - 2120 - 1180 145 4020.91 247 46
2412 279210 280650 282450 274100 277290 277390 - 1920 - 1820 107 2968.17 189 3
2501 279050 281340 282560 274180 277920 278540 - w-seite - 510 48 1337.03 251 3
2502 280170 282060 282700 282060 282700 282380 2530 2210 2 56.48 180 - 1
2503 280520 277800 283340 275800 279600 279180 - 920 - 1340 20 558.38 130 1
2504 279420 283000 284280 276870 278770 281020 - 650 1600 39 1096.00 125 0
2505 279420 283360 283360 283360 283360 283360 3940 3940 1 28.34 1 1
Flash!
273347 7507358.64 Sie ist die erste. 89510 5168
Der goldene schnitt. Steuerberater: bilanz Auf geht's. Das höchste, was ich verlangen kann. Das minimum. Zielpersonen gehen bilanz Plus eins. 2 plus 2. Wir sind im geschäft. Die summe? Transport und veränderung
Name der ware: aluminium
2406 3668 3672 3764 3661 3720 3713 52 45 51389 381714.55 20979 - 7717
2407 3676 3700 3791 3681 3748 3737 72 61 170473 1274299.96 102152 13270
2408 3681 3682 3788 3682 3754 3743 73 62 6889 51572.62 6638 1328
2409 3689 3694 3790 3691 3759 3742 70 53 13378 100140.61 9419 1663
2410 3684 3700 3780 3691 3741 3747 57 63 337 2525.74 498 158
2411 3680 3674 3763 3674 3730 3723 50 43 53 394.71 190 5
2412 3663 3658 3747 3658 3710 3708 47 45 186 1379.46 325 39
2501 3651 3661 3722 3655 3698 3695 47 44 242 1788.81 386 54
2502 3644 3667 3715 3659 3692 3700 48 56 57 421.81 171 38
2503 3632 3674 3699 3626 3687 3667 55 35 19 139.37 68 4
2504 3618 3638 3685 3620 3646 3658 28 40 18 131.70 128 3
2505 3618 3634 3692 3634 3672 3672 54 54 7 51.42 6 6
Flash!
243048 1814560.74 140960/8851. Wer wird zuerst aussteigen

Anmerkung:

1. Die preiseinheiten: kupfer, aluminium, zink und blei sind in yuan/tonne.

2. Handelseinheit: 5 tonnen kupfer, aluminium, zink und blei.

3. Umschläge, depots und bestandsänderungen in einheiten als hand, bilaterale berechnung; Positive summe.

4. Preise steigen und fallen 1= regelpreise - vorrechnete preise; Inflation/niederwerdung 2= vollständige abrechnung - vorabrechnung

Verantwortlich für price

Viele informationen gibt es unter anderem in china, wenn sie sich noch mehr Wissen Wissen wollen: www.cnn. gibt es auch cn.mehr informationen.

Farbig network in china besagt, dass alle urheberrechte an allen inhalten dem autor Oder dem urheberrechtler gehören, der dies anbietet.
In diesem artikel ging es unter anderem um etwas, das ausdrücklich als "farbig china" Oder "china-net" bezeichnet werden soll und das Von einer Oder mehreren institutionen genehmigt wurde.
Aufschreiben, so muss er mit dem gelben netz in china (maid: cnn.cn.com.cnoder telefon: 010-639779) in verbindung stehen, eine lizenzvereinbarung unterzeichnen und eine verbreitet.
Wo dieses netzwerk die quelle angeben sollte, finden sich die artikel unter "XXX" (keine chinesischen farbige Oder farbig metallisierte zeitung), die in anderen medien veröffentlicht werden. Diese artikel sind mit dem ziel wiedergegeben, weitere informationen zu verbreiten, nicht als irgendwelche investitionsratschläge.
Will man den artikel manipulieren, werden die farbigen netze nicht zur rechenschaft gezogen.