Die neuesten aktionäre decken auf: diese 74-aktien sind in drei aufeinanderfolgenden phasen eingelaufen
Quelle: securities and security network Autor: data booth 20, 22, 16, 16:59

Ein anleger kann auf einer interaktiven plattform an der börse informationen über aktienkonten Von teilen des unternehmens erhalten, indem er fragen stellt (die jeden 10., 20. Monat, ende des monats). 520 unternehmen haben laut börsenaufsicht die zahl der neuesten aktionäre bis 10. Mai gemessen, wobei die zahl Von 74 aktionärswerten gegenüber früheren perioden um mehr als drei aufeinanderfolgende phasen gesunken ist ein betrag Von bis zu acht jahren. Das bedeutet, das geld wird immer fokussierter.

Von den drastischen einschnitten bei den aktionärsbeständen * bei st. king, * st. und qern mit einem gleichzeitigen rückgang Von 9678 in folge, wobei die laufende senkung der aktionärszahl Von 9678 in folge auf 12,76 fiel und die jüngsten verluste Von 4906 haushalten mit 11,76 am aktienmarkt insgesamt, Groß ist die zahl der aktionäre, die regelmäßig an der börse wechseln, etwa mit lingnan, st. vincent, clever. Die senkung der zahl der aktionäre in der jüngsten epoche ist zwar ähnlich stark: decassez, die integration Von yacheng und * st. cheung ging um 12,83, 11,70 und 11,01 prozent zurück.

Was die marktleistung betrifft, sind die aktienkurse im verlauf einer zweiten zunahme der aktienkurse mit 26 und einen rückgang bei 48 gesunken, wobei die gesamtzahl um Igor, die einbindung Von yazong in den gemeinden und linger um 4,26%, 25,19 prozent und 23,15 prozent angestiegen ist. Csi hatte 14 kursgewinne erzielt, das Waren 18,92 prozent. Mit den höheren zinssätzen Waren Igor, die ocking security, coffee clan und coffee coffee VCS zu VCS gefallen: 46,12 prozent, 212,5 prozent und 20,41 prozent.

Der größte anteil der aktionäre im handel ist der maschinenbau, die elektronik und die umwelt sieben, sieben und vier einträge. 53 der aktionärsbilanzen sind in der teilbank verzeichnet, 18 productions und 3 sci-tron.

Die institutionelle entwicklung und die aktien der anteilseigner mit 20 unternehmen, die in der letzten zeit Von den unternehmen untersucht wurden, und dazu mit häufiger. Fünf -, vier - und viermal. Zusammen mit 131, 40 und 37 organisationen beteiligten sich an der untersuchung und die größere anzahl tryptoronen goldtorangen und goldtorangen. Ein datenjungenmensch

Die aktionäre sind durch - und untertage stärker geworden

Code. Oder, die kurzversion: Der letzte aktionär Erhöhte bzw. minus gegenüber der vorangegangenen periode (%) Zahl Von aufeinanderfolgende perioden Entwicklung und rückgang des chips (%) Ereignisberichte (%)
301091 Deep town. 32624 - 12,83 3 - 15,99 - 19,13
603929 Einbindung Von yagon 19658 - 11,70 3 25.19 22.05
002217 ~ st. jude's ~ 113372 - 11,01 6 - 41,07 - 43,58
002712 Sami, medicine. 32554 - 10,48 4 - 5.55 - 8.22
300662 Tau international. 9388 - 7,54 5 - 0,82 - 2,21
688661 Und diesen lindbergh 4840 - 3,60 7 23.15 19.59
000715 Nur spaß. 30000 - 3,23 3 - 20,21 - 23,35
300223 Peking. Jun zhen. 68448 - 2,93 5 - 10,78 - 12.16
003041 Wir sind zu hause 7876 - 2,92 3 4.39 1.25
002922 Weniger russisch. 31654 - 2,65 3 49.26 46.12
300668 Jay, jerry. 4349 -2.45 4 - 11,04 - 13,71
300337 Und silverbands. 45934 - 2,32 3 - 4,64 - 7,79
000158 Changshan ming 183908 - 2,24 3 - 13,77 - 16,91
002055 Ich spüle die elektronen ab. 62155 - 2,07 4 - 20,17 - 22,84
301526 Die internationale presse. 94113 - 2,07 7 - 16,77 - 20.32
300780 Fräulein de nieux 24134 - fünfundneunzig 3 - 14,70 - 17,84
002951 * du ST king 9678 - 1,93 8 4.88 - fünfundneunzig
002727 Einen sterilen plan? 30210 - 1,91 5 21.80 20.41
002363 Rumba, mechanische maschinen. 43467 - 1,90 4 - länderspiel - 13,84
002779 Backup technologies. 6815 - 1,89 3 2.23 - 0,91
300594 Laurent. 8987 -1.79 6 - 10,81 - 13,32
000878 Die eisenwarenindustrie in yunnan 139604 - 1.72 3 - 2,87 - 6,01
002816 (funk) du darfst jetzt nicht merken, dass du was falsch gemacht hast 4906 - 1.70 8 20.93 14.10
002237 Telbank gehört zu mr. halpern. 46444 - 1.70 3 1.59 - 1.55
002467 Zwei, sechs, drei. 121326 - 1,68 4 - 6,47 - 9,14
600302 Standard aktien 24500 - 1,61 3 - 12,22 - 15,36
603577 HSBC. 16890 - 1,43 4 - 0,75 - 3,42
000919 Die suppen 37991 - 1.33 5 1.85 0.46
001380 Jawohl, männer. 10095 - 1.29 3 0.55 - 2,59
002084 Die vögeln 32600 - 1,22 5 - 0,64 - 2,03
000068 Und du, amazone 45240 - 1,22 3 - 13,81 - 16,95
300188 Weisheit des landes. 52609 - 1,19 7 - 19,69 - 23,25
000572 Ein hippokamp. 87347 - 1.17 6 - 7,79 - 10.30
000848 Ich bin jerry maguire 50529 -1.15 7 19.24 15.68
002456 Alle: sophie! 386393 - 5.000 5 - 22,17 - 23,56
002822 Wie kommst du darauf? 33701 - 1,02 7 - 33,46 - 37,02
002500 Shanxi securities. 122055 - 0,96 7 - 3,69 - 7.25
000552 In der ersten reihe 51073 - 0,91 7 16.00 12.44
600449 Nach ninghaa zu den bauwerken 29105 - 0.89 6 - 9,51 - 12,01
603227 Snow peak tech. 34574 - 0,83 3 - 8,02 - 11,16
001218 Yan lin lin 14136 - 0.79 3 2.67 - 0.47
300561 "Köder" -technik. 18979 - 0.79 4 - 12,95 - 15,62
002695 Gebrannt auf gebrannt 41372 - 0.79 4 101,30 kpa) - 2.66
000929 Der gelbe fluss in lanzhou 23176 - 0.79 5 - 805 - 9.30
000973 Frer technologies. 67008 - 0.79 4 0.73 - 1.94
002893 Kyle brennt 25386 - 0,69 3 1.80 - vergleichsportal rund
000892 Riley century. 39334 - 0,68 4 - 3,70 - 6,37
300999 Der goldene drachenfisch. 140871 - 0,67 7 - 2,39 - 5,94
000411 Die englische gruppe. 27455 - 0,64 5 1.01 - 0.38
300763 Rattenwellen-technologie. 49113 - 0,64 5 - 12,33 - 13,72
300862 "Blauschild" 8730 - 0,63 5 2.79 1.41
000401 An der sonnenseite 89488 - 0,61 3 0.19 - 2.95
603113 Kim technik. 35805 - 0,60 3 - 0,71 - 3,85
300951 Booth technologies. 12358 - 0,59 4 - 1.77 - 4,44
000995 Vice president bar 30550 - 0,58 5 - 17,32 - 18,71
300137 Umweltschützer zuerst. 32389 - 0,55 5 7.48 6.09
688291 Gold-orange. 5380 - 0,54 5 - 16,40 - 17,79
000970 Sargo nr.3 112011 - 0,49 3 - 12,88 - 16,02
000027 Shenzhen energy. 122959 - 0,49 7 12.14 8.58
300412 Kanaan und technik 26932 - 0,48 5 - 15,93 - 17,31
002679 Inson? 18711 - 0.47 3 - 10.00 - 13,14
002005 St. derhouse. 38074 - 0,46 5 - 11,86 - 13,25
688552 Shuttlelake. - was? 14068 - 0,42 5 - 12,82 - 14,21
002314 Nam yama holdings 49518 - 0,40 3 6.72 3.58
002939 "The changwall securities." 79164 - 0,34 3 1.64 - 1.50
002873 Death race 18111 - 0,26 5 - 16,98 - 18.36
003035 süd-netzenergie 126101 - 0,22 3 4.36 1.22
002012 Kains aktien. 32516 - 0.21 3 - 6,85 - 9.99
301265 Frisch und modern. 21815 - 0,17 5 - 19,17 - 20,56
000757 Hisamatsu aktien 29680 - 0,15 5 - 11,83 - 13.21
300070 Spätzle quellen. 81958 - 0,11 5 - der - 5.55
002486 Dade-jay! 55068 - 0,10 5 - 14,40 - 15,79
000631 Durch die haare 34102 - 101,30 kpa) 3 1.39 - fonds
002451 Mone electromotive. 37137 - 101,30 kpa) 3 - 6,54 - 9,68

Anmerkung: obwohl dies keine investitionsberatung darstellt, ist der aktienmarkt riskant, und es ist viel diskret zu investitionen.

Wind für die aktionäre

Die aktionäre, die kommen und gehen, die hauptanteilseigner

Verantwortlicher redakteur: li suwanow
1. : die "securities's times" bemüht sich, eine sachlich richtige information zu vermitteln, und die darin enthaltene feststellung, dass sie als bloße information dient, stellt keine bedeutsame investitionsempfehlung dar und erfüllt somit die risikoübernahme
Nur so kann man sich über die aktiendynamik informieren, politische entwicklungen erfassen und möglichkeiten zum reichtum nutzen, eine offizielle APP der "securities times" Oder des öffentlichen twitters der regierung hochladen.
Der online-kommentare
Einloggen.Herr minister, sie dürfen sprechen.
Senden.
Die kommentare, die man im internet dazu gibt, geben einen persönlichen kommentar ab
Keine kommentar.
Ich werde eine empfehlung aussprechen.
The times. Eine heiße note.
Kannst du dich umziehen?
    Heiße nachrichten. Na video.
    Kannst du dich umziehen?