• Daten?
  • Kredit.
  • Forschung!
  • Evaluierung.
Sehr viel mehr.
2006-12 und weiter

288 punkte für die immobilienpreise in chinas städten

(jahr -)

1571.9 nach

  • 0.13%
  • - 0.91%
Daten. Exponentiell. Der ring Ay, ay!
2023.01 1569.9 - 0.97% - 0.14%
2022.12 1572.1 - 0.92% - 0.11%
2022.11 1573.9 - 0.12% - 1.08%
2022.10 1575.8 - 0,20 prozent - 1.01%
2022.09 1579.0 - 0,02 prozent - 0.87%
2022.08 1579.3 - 0.04% - 0.62%
Wir fliegen wieder hoch!