Südliche investoren halten unverhältnismäßig viel kapital in hongkong
Quelle: securities and security network Autor: data booth 20busergibt 1508.33 es ist nie zu rechnen

Im vergleich zu 13,40% der jeweiligen aktie im ausland und 153 zurück zu den riffen im süden.

Dank des systems der vernetzung sind reisende investoren zu wichtigen akteuren im hafenmarkt geworden. Die times's information hat berichtet, dass der süden bis zum 14. Mai im besitz Von 343,3 milliarden aktien, 13,40% des eigenkapital der aktie und aktien im wert Von 280.97 milliarden hongkonger hongkonger aktien war, was einen gesamtwert Von 10,5% des börsenwerts darstellt.

Es gibt im vergleich zu einer aktie 55 aktien im supermarkt, die zu mehr als 20 prozent ihres eigenkapital beitragen, zum beispiel 153 millionen zwischen 10 und 20 prozent, 104 Von 5 bis 10 prozent, 106 Von 1 bis 5 prozent und 55 Von 1 prozent. Am höchsten war das management des finanzunternehmens marco polo mit seinen jüngsten 804 millionen aktien im aktien-besitz Von 68,18 prozent, bei den hongkong-aktien und in der oki wing company mit 64.80% und 62,47 prozent.

Bezogen auf die beschreibung des allgemeinen aktienanteils im süden, der in vielen konzeptuellen aktienanteilen gehalten wird, stellt die statistik fest, dass Von den am zentrum des finanzmarktes gehaltenen aktien 94 prozent Von 644% liegen. In prozent Von 10 bis 20 prozent liegt der anteil am halten bei 24,64 prozent.

In der liste der finanzdienstleistungsindustrie findet man im süden des landes mehr als 20 prozent der finanzdienstleistungsanteile jeweils 32, 25 und 24 in branchen. Ein datenjungenmensch

Südwärts ist der anteil des hongkong-dollars höher

Code. Oder, die kurzversion: Anteile.
10.000 aktien
James bond ausgeliehen
Anteile.
% (%)
Zielpersonen gehen
Hongkong dollar
Die japaner kommen.
% (%)
Branche.
01942 Marco polo digital. 52932.20 68.18 1.400 10.24 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01108 $20 pro stunde 16203.40 64.80 5.160 - 0,77 Industrien.
01138 Mittlerer ozean 80974.80 62.47 10.800 - 0.18 Industrien.
00728 Das chinesische telekommunikation 861146.61 62.04 4.430 - 0.23 The telegraph.
01065 Tianjin hat eine firma mit grüner energie gegründet 19849.01 58.37 3.410 - 0,58 Versorgungsdienst.
01071 Regie: hua electra international 99070.53 57.69 4.760 1.93 Versorgungsdienst.
06049 (englisch:) greenwich. 8842.25 57.65 32.950 - 1.64 Auf baumarkt.
03958 Östliche wertpapiere 58292.65 56.74 3.500 - 1,69 Aus dem finanzsektor.
01330 Grüne energie. Grün. 22215.92 54.93 3.000 1.01 Industrien.
03347 Hallo, tiger. 6437.75 52.27 36.650 - 0,54 Die medizinische industrie
01375 Chinesische papiere. 62045.70 51.89 1.190 0.85 Aus dem finanzsektor.
03759 Der conlon schwamm 15616.72 51.78 11.140 1.64 Die medizinische industrie
02202 Wicke enterprises. 111207.44 50.39 4.940 - 0,20 Auf baumarkt.
06886 HTSC 84881.10 49.37 9.770 - 0,41 Aus dem finanzsektor.
00902 China: beteiligung an der stromversorgung 232004.57 49.35 5.320 0.38 Versorgungsdienst.
01468 Die behörden haben es erlaubt 442752.00 48.35 0.150 - der Mischkonzern.
01186 Bau des chinesischen eiswerkes 98756.69 47.56 5.570 - 1,76 Auf baumarkt.
01456 Hauptquartier der u.n. 20962.30 47.34 4.400 3.04 Aus dem finanzsektor.
02196 Verflixt. - scheiße. 25736.86 46.62 13.400 - maximale Die medizinische industrie
01799 Sutra energy. 17325.44 46.05 9.030 - 2,80 Industrien.
09995 Waingro. 8731.25 46.05 30.250 - 3,04 Die medizinische industrie
00038 Erstes traktor? 17991.91 45.90 9.090 - 1,73 Industrien.
00874 Den dhang. 10090.45 45.87 23.050 0.22 Die medizinische industrie
03033 Für ganges im süden 381104.32 45.81 3.958 0.41
00719 Xanadu xanadu pharmaceuticals 8761.51 44.92 5.910 - 0,34 Die medizinische industrie
01812 Morgennachrichten gehört der branche 23598.85 44.66 2.060 1.48 Die rohstoffindustrie
06196 Die bank Von zheng zhou. 89604.17 44.34 0.800 - 1,23 Aus dem finanzsektor.
00956 Neue grüne energiequellen 80937.66 44.00 3.700 0.27 Versorgungsdienst.
01776 Papiere bitte. 74118.32 43.55 8.220 -1.79 Aus dem finanzsektor.
00588 Peking: anteile Von der nordarmeei ei 30498.00 43.13 0.690 - 1,43 Auf baumarkt.
01088 China china china 145377.79 43.04 35.550 - 1,66 Der energiekonzern
00564 Zonid. 10407.11 42.77 13.740 - 2,55 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00525 Guangxi eisenbahnbeteiligung 60797.36 42.46 2.250 - 3,02 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
03969 Ein chinesisches pass. 83076.05 42.19 3.460 - 1,14 Die informationstechnologie
01800 Bau des chinesischen verkehrs 185761.94 42.03 4.710 -. Auf baumarkt.
06855 Medizin - shephard 12050.70 41.51 21.000 0.48 Die medizinische industrie
01171 Er hat eine vielseitige energie. 117949.08 41.38 18.080 - 7,28 Der energiekonzern
01877 Eines scheintodes. 8967.24 40.88 13.060 3.49 Die medizinische industrie
01336 VHS versicherung. 42155.61 40.75 16.920 - 3,31 Aus dem finanzsektor.
02273 Jetzt sofort. 9859.96 40.22 46.000 0,44 quadratkilomter Die medizinische industrie
03618 Country bank of chongqing 99233.80 39.47 3.660 - 0,81 Aus dem finanzsektor.
02333 The great wall car. 91383.48 39.40 14.220 7.40 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00895 Die umwelt im east river 7809.28 39.01 1.800 1.69 Industrien.
02238 Den kanton. 120353.00 38.83 3.370 - 0,88 toren Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01765 Der papst internationale herrschaft 319469.62 38.83 0.265 1.92 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
02186 Pharmaceuticals. 144240.90 38.33 2.980 - 2.30 Die medizinische industrie
00811 New huang huang 16693.50 37.77 8.800 - zufolgehaben Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
03678 Masche termingeschäfte mit hiroshima. 9304.30 37.25 1.420 0.00 Aus dem finanzsektor.
06837 Haytham securities. 126651.55 37.14 3.930 - 2.00 Aus dem finanzsektor.
02208 Ich bin nicht sicher. 28727.48 37.13 3.830 - 3.28 Industrien.
01816 Mit dem zentralen atomprogramm 413567.23 37.03 2.920 0.34 Versorgungsdienst.
00107 Der extranet aus sechuan schafft den freeway 32892.60 36.73 3.580 2.58 Industrien.
01952 Wolken mit new yue B 11870.65 36.55 25.600 1.59 Die medizinische industrie
01057 Zhejiang xiao 7872.00 36.30 2.360 0.85 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00586 Die schneckenindustrie 65692.10 36.23 6.340 - 0,94 Industrien.
00861 Die schinzhou holding 60419.19 36.09 3.070 1.32 Die informationstechnologie
06185 Die königskoliken 4784.26 36.06 21.150 3.42 Die medizinische industrie
01858 Wo steht der frühling? 3421.00 35.95 11.460 - 1.55 Die medizinische industrie
02727 Shanghai electrolube. 103653.70 35.43 1.660 0.00 Industrien.
00187 Alexandria mechatronik 3543.00 35.42 2.410 - 1,63 Industrien.
09989 Hapley? 7763.75 35.26 3.580 0.56 Die medizinische industrie
00763 Kommunikation nach peking. 26258.68 34.75 17.900 - 0,22 Die informationstechnologie
00576 Zhejiang Oder vogone Oder. Yong 68171.65 34.44 5.180 - 0,96 Industrien.
06066 Nakami legt wertpapiere an 43203.65 34.25 6.580 - 1.20 Aus dem finanzsektor.
06881 Die chinesische galaxis. 126041.00 34.14 4.560 - 0,44 quadratkilomter Aus dem finanzsektor.
00995 Anhui Wan. Autobahn 16656.73 33.77 9.990 0.20 Industrien.
09926 Leben aus dem jenseits. 29106.85 33.61 49.200 - 0,10 Die medizinische industrie
01357 Die firma merto. 151323.02 33.35 3.250 - 0,61 Die informationstechnologie
01951 jin-fortpflanzung 91305.54 33.10 3.210 - 0,62 Die medizinische industrie
01787 Shandong. Gold. 28291.84 32.93 18.560 0.22 Die rohstoffindustrie
06127 Der kauf neuer medikamente. 3885.33 32.64 9.500 - 2,06 Die medizinische industrie
01072 Oriental electromotive. 10828.43 31.83 12.100 - 2,10 Industrien.
01918 Kommerz nach china 264438.25 31.48 1.330 -3.62 Auf baumarkt.
03908 China company. 59424.55 31.21 10.940 - 0,73 Aus dem finanzsektor.
01610 Der chinesischen lebensmittelgesellschaft gakon 142822.26 31.16 1.950 - 0.51 Nur für den sexuellen konsum.
02009 Die goldene ecke. 72859.25 31.14 0.650 - 1.52 Auf baumarkt.
00489 East winds beteiligung 77555.50 31.11 2.990 0.00 Industrien.
02601 Äh, die china-böcke. 85676.47 30.87 19.520 - 2.40 Aus dem finanzsektor.
01530 Pharmazeutika mitsutra. 75261.34 30.84 6.590 - 0,90 Die medizinische industrie
06826 Der biotechnologie 906.55 30.62 42.300 0.12 Die medizinische industrie
01618 5. China 87850.50 30.59 1.720 0.00 Auf baumarkt.
00168 Takumi bier ag 19960.09 30.47 61.200 - 0,81 Nur für den sexuellen konsum.
01528 Red star McQuire 22577.77 30.45 1.630 0.62 Auf baumarkt.
01385 Shanghai fuji 8620.65 30.31 11.620 - 0,34 Die informationstechnologie
02611 Kwo-jin und yan 42076.92 30.22 8.910 - 1.33 Aus dem finanzsektor.
06078 Nicht zu vergessen: 18999.96 30.08 37.100 1.23 Die medizinische industrie
01798 Tang trägt neue energien 74269.70 29.68 1.810 - 0,55 Versorgungsdienst.
00548 Das ist der shenzhen freeway 22022.20 29.45 7.660 - 1.29 Industrien.
03738 Gobo group. 66454.25 29.24 1.550 - 4,91 Die informationstechnologie
00338 Shanghai chemie-abfälle 100698.20 29.01 1.170 - 0,85 Die rohstoffindustrie
02162 Connor. B 8007.51 28.62 39.400 - 5,29 Die medizinische industrie
03319 Service für das leben 40526.08 28.53 3.210 - 4,46 Auf baumarkt.
09696 Tage, LiYe 4632.40 28.21 32.300 0.78 Die rohstoffindustrie
03369 Die qin-aktien. 23298.45 28.06 1.770 0.00 Industrien.
06099 Wertpapiere. 35708.06 28.00 6.950 - 0,71 Aus dem finanzsektor.
00853 Minimales risiko, medizinische versorgung. 51117.09 27.85 7.170 2.43 Die medizinische industrie
03993 Die luoyang molybdän ist 108589.96 27.60 8.340 0.97 Die rohstoffindustrie
03800 Ich wollte xin xin unterstützen. 737955.12 27.38 1.420 - 0,70 Industrien.
06821 Calying. 751.44 27.26 64.050 - 1.08 Die medizinische industrie
00177 Auf dem highway Von jiang soo 33286.78 27.23 8.480 1.19 Industrien.
01398 Die industrial and commercial bank. 2362233.71 27.21 4.470 - 1,54 Aus dem finanzsektor.
01302 Ken tech zuerst. 125483.47 27.09 1.930 - 1,03 Die medizinische industrie
01359 Das chinesische schwimmbad. 363660.54 26.80 0.760 - 2,56 Aus dem finanzsektor.
09966 Connor jerry pharma 25702.94 26.63 5.220 0.38 Die medizinische industrie
01349 Zhang tse 8627.51 26.45 2.220 - maximale Die medizinische industrie
00916 Elektrizität aus drachenquelle. 87223.83 26.28 6.490 - 0,76 Versorgungsdienst.
01288 Die landwirtschaftliche bank. 807516.96 26.26 3.680 - 1.60 Aus dem finanzsektor.
01797 Vorsprechen für osten 26936.41 26.13 18.400 12.47 Die informationstechnologie
01339 Die chinesische volksversicherungsgruppe 227150.24 26.02 2.790 - 1,41 Aus dem finanzsektor.
06030 Wertpapiere. 67296.50 25.67 13.120 - 1.94 Aus dem finanzsektor.
02866 Der mittlere hai 94293.10 25.64 1.000 0.00 Industrien.
06098 Den honey garden 84909.13 25.39 5.870 - 2.17 Auf baumarkt.
01548 Ich weiß. - kingsley bio-zeug 53803.89 25.32 12.420 4.02 Die medizinische industrie
00553 Bärin biocyte, nanjing 6130.80 25.32 2.740 - 0,36 Die informationstechnologie
03323 Haustechnik. China 114416.00 25.09 3.230 - 1.82 Auf baumarkt.
06865 Das ist die forrest glass 11182.61 24.84 17.220 - der Industrien.
01766 Chinesischer wagen 108360.31 24.78 4.930 - 1.60 Industrien.
01818 20er bergbau. 67919.83 24.76 13.800 1.62 Die rohstoffindustrie
02607 Shanghai pharmazeut. 22751.47 24.74 12.460 2.13 Die medizinische industrie
02400 Live corp? 11877.23 24.70 18.280 2.01 Die informationstechnologie
01635 Öffentliches ansehen. 13165.10 24.66 1.290 0.78 Versorgungsdienst.
02016 Zhe der banken 145937.53 24.64 2.300 - 0,86 Aus dem finanzsektor.
00189 East peak group. 42504.46 24.52 8.610 - 0,46 Die rohstoffindustrie
00390 Chinesisches metall 101805.92 24.19 4.350 - 1.36 Auf baumarkt.
02328 Risiko für die chinesische mafia 166648.96 24.14 10.360 0.19 Aus dem finanzsektor.
02359 Tabletten. Drogen 9239.44 23.86 41.300 377 Die medizinische industrie
00884 Yudhui und der verdammte holding 247483.58 23.76 0.380 - 3,80 Auf baumarkt.
06806 Für unzählige 58536.64 23.37 1.600 - 1,23 Aus dem finanzsektor.
01919 Liegt in midwest sea 74587.22 23.30 12.560 1.62 Industrien.
02099 Gold international: china 9208.71 23.22 51.100 - 0,78 Die rohstoffindustrie
00819 Es arbeitet für gott. 25748.03 22.86 6.490 0.78 Industrien.
00257 kontext 139012.10 22.61 3.730 0.54 Versorgungsdienst.
00268 Monarchfalter international 81077.69 22.55 9.160 - 2,76 Die informationstechnologie
01988 Bank of government! 186972.91 22.46 2.950 - 1,01 Aus dem finanzsektor.
01563 Die bruderschaft für internationale bildung 37665.30 22.26 0.690 2.99 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00119 Irgendwann muss ich die abteilung wechseln 84912.38 22.21 1.500 - 0.66 Auf baumarkt.
01521 Fonda holdings 45191.61 22.19 1.280 2.40 Die medizinische industrie
00694 Der flughafen in der hauptstadt peking 41629.51 22.14 2.760 - 1,78 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
02380 Die chinesische elektrizität 273406.90 22.09 3.490 sand Versorgungsdienst.
02269 Pharmakom. 94000.27 22.05 14.500 2.55 Die medizinische industrie
02013 Für chip? 67438.62 21.91 1.780 0.56 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01060 Ali pictures 646129.01 21.90 0.480 . Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
06689 Hugh hat neun pfirsiche 24710.33 21.73 1.740
Nur für den sexuellen konsum.
00696 Es handelt sich um das zivile informationsnetzwerk in china 19699.60 21.12 11.140 - 2,28 Die informationstechnologie
00136 Chinas zwerg 241692.66 20.86 2.110 3.43 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
02331 Li ling. 53950.63 20.86 21.600 0.47 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01516 Mix service 63595.52 20.79 2.040 - sand Auf baumarkt.
01898 Fossile brennstoffe 84467.91 20.56 8.540 - 3.50 Der energiekonzern
02883 Prall ölfelder im meer 37007.41 20.43 8.720 5.000 Der energiekonzern
01030 Neue stadt in der stadt 144409.95 20.42 1.490 - 3.25 Auf baumarkt.
01801 Albatros leben. 32916.87 20.22 39.450 - 0.13 Die medizinische industrie
00336 Walker international. 65217.61 20.18 2.660 - 1.85 Nur für den sexuellen konsum.
01053 Ein kaskaden Von chongqing steel 10841.80 20.14 0.630 - 1,56 Die rohstoffindustrie
00998 Die bank of china. 297823.72 20.00 4.880 - 0,41 Aus dem finanzsektor.
00520 Du steigst auf 21611.50 19.89 2.150 -3.59 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00386 China petrochemie anteile an der firma 484672.84 19.88 5.050 - 1,37 Der energiekonzern
01157 Chinesisches verbindungen 31261.58 19.75 6.250 - 1,57 Industrien.
00883 Oceanic oil, china 935140.32 19.65 19.540 - 2.30 Der energiekonzern
02171 Auc pharmaceuticals -B 11313.74 19.64 6.160 165 Die medizinische industrie
01119 Traumland und traumland 30890.61 19.61 2.980 - 1.00 Die informationstechnologie
00981 China capital international 155243.86 19.50 16.300 - 0,61 Die informationstechnologie
03377 Was heißt "pelagischer konzern"? 148058.61 19.43 0.390 0.00 Auf baumarkt.
00354 Chinesische software international 55006.64 19.33 4.760 - 5.000 Die informationstechnologie
06869 Die kabel sind kabel für den flug 6703.80 19.06 8.980 - fonds Die informationstechnologie
02233 San diego. 103448.60 18.96 1.260 0.00 Auf baumarkt.
09996 Check the med 12846.04 18.90 3.660
Die medizinische industrie
00020 Die karate-gumbo 627025.53 18.73 1.450 - 0,68 Die informationstechnologie
02899 Indianisches gold 107079.09 18.66 18.380 1.32 Die rohstoffindustrie
00836 Eine warme stromversorgung. 89568.18 18.61 21.800 1.40 Versorgungsdienst.
02666 Global recovery 34938.40 18.46 5.060 - 1,56 Aus dem finanzsektor.
02880 Lao harbor. 94498.87 18.30 0.650 0.00 Industrien.
06198 Qingdao hafen 20085.30 18.27 5.630 2.18 Industrien.
06100 Winninger jagen 9381.26 18.23 3.280 2.50 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
03898 Antike elektronik. 9794.72 18.04 32.050 0.16 Industrien.
00165 China walk up holdings 30214.04 17.92 4.530 - fünfundneunzig Aus dem finanzsektor.
00013 Und ziellos. 15540.43 17.83 34.450 - 0,72 Die medizinische industrie
06616 Transworld press international 22030.80 17.78 4.190 - 0,71 Die rohstoffindustrie
02600 Aluminium, china 69813.78 17.69 5.550 0.18 Die rohstoffindustrie
00817 Kims, china 234149.77 17.33 0.730 - 1,35 Auf baumarkt.
09626 Nein, nein, nein! Piep, piep 7301.13 17.32 120.200 4.61 Die informationstechnologie
00857 China oil? 364115.38 17.25 7.540 -. Der energiekonzern
03900 Die grüne stadt china 43592.76 17.20 7.780 - 1.27 Auf baumarkt.
03088 Um die fortschritte des ganges zu beobachten 6561.12 16.99 5.095 0.59
02367 Megatron? 16490.78 16.57 53.150 2.21 Die medizinische industrie
01513 Dr. pratt. 5127.07 16.54 29.600 0.34 Die medizinische industrie
03988 Die bank of china. 1383378.54 16.54 3.690 - zugenommen Aus dem finanzsektor.
06606 Nowoi ist gesund. 7526.20 16.43 14.140
Die medizinische industrie
01368 Turbo international. 43139.01 16.32 5.970 6.61 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
02669 Hoheitsgebiet für das meer. 53639.93 16.31 5.250 0.96 Auf baumarkt.
00991 Die stromerzeugung aus der tang dynastie. 97780.20 15.99 1.680 1.20 Versorgungsdienst.
02257 St. nod 1384.50 15.79 7.650 5.37 Die medizinische industrie
02121 Innovative leistung. 8920.14 15.78 5.190 2.77 Die informationstechnologie
01458 Montag schwarze ente. 37590.86 15.76 1.980 - 1,98 Nur für den sexuellen konsum.
01999 Minver holdings 61138.83 15.76 6.330 - 1,40 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01811 Neue energiequellen in der wüste 67619.80 15.75 2.570 - die Versorgungsdienst.
06178 Da hat man so seine sachen. 11027.04 15.66 5.810 - 3,01 Aus dem finanzsektor.
01176 Perlum holdings 112872.20 15.61 0.187 -1.06 Auf baumarkt.
01055 Southern airlines in china 72529.24 15.60 3.060 - 1,92 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00317 Navy verteidigung. 9211.99 15.54 14.500 2.11 Industrien.
09922 99 cents. 22231.12 15.46 5.500 - 1,61 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
03613 Es ist verboten, sich hier zu Treffen 12907.99 15.41 10.460 - 0.19 Die medizinische industrie
00302 Ins mittelfeld. 42428.62 15.40 1.360 0.00 Die informationstechnologie
01958 Peking auto 38747.85 15.36 2.310 0.43 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
09868 Poon's car. -W 28907.37 15.28 30.850 0.33 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01789 Aufklärung, ja. 17142.29 15.27 5.640 0.71 Die medizinische industrie
03888 Hören sie mich? 20471.59 15.27 26.750 - 0,74 Die informationstechnologie
01099 Zp. U.s. pharmakonzern. 20441.29 15.22 22.550 1.35 Die medizinische industrie
01579 Die yee international. 15719.89 15.16 17.980 - 1,10 Nur für den sexuellen konsum.
00914 Shiscones. - mm-hmm. 19680.59 15.14 19.500 - 2,99 Auf baumarkt.
01448 "Bau die todesurkunde". 35102.00 15.12 5.460 - 0,55 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00921 Seepost für den hausstrom 6884.55 14.97 37.600 1.08 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00598 Die lieferung aus china. 30518.30 14.96 4.670 0.00 Industrien.
00152 Shenzhen international. 35814.21 14,95 usd 7.130 - 2.19 Industrien.
02007 Im garten honda. 418777.33 14,95 usd 0.485
Auf baumarkt.
00826 Tabasco international! 41446.01 14.93 1.850 - 2.12 Die rohstoffindustrie
09666 Zu den gold-diensten. 9315.98 14.92 9.430 0.32 Auf baumarkt.
01052 Und moderne technik 24931.80 14.89 4.150 - 2,81 Industrien.
00753 National ag china 72965.74 14.72 4.050 - 1.70 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00772 Was ist das? - die prüfungsgruppe. 14924.37 14.54 31.200 - 1.27 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
03383 Jaguar group 72832.80 14.42 0.610 - 12,86 Auf baumarkt.
00839 Midnight holdings? 37614.92 14.36 5.470 6.01 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01238 Paclons immobilien. 59285.91 14.31 0.700 - 5,41 Auf baumarkt.
01833 Guten tag, doktor. 15978.25 14.27 12.260 0.49 Die medizinische industrie
00256 Und die kronjuwelen 61225.40 14.06 1.060 0.95 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
06680 Jin gegen magneto 2811.22 14.00 7.250 - 0,68 Die rohstoffindustrie
06699 Engel der zeit. 2370.80 14.00 75.800 - 0.66 Die medizinische industrie
01772 Zeit ihn ein LiYe 5652.03 13.99 26.200 0.19 Die rohstoffindustrie
02039 Die china group. 43222.79 13.98 6.890 - 2.27 Industrien.
01415 Man kann das messen. 11879.91 13.91 19.060 106 Industrien.
09992 Mort bubble 18624.63 13.86 36.950 165 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00909 Ming gengumo 26910.49 13.67 2.860 - 3,70 Die informationstechnologie
00410 SOHO china 71051.11 13.66 0.780 - 3,70 Auf baumarkt.
03606 Die fenster sind offen. 8272.06 13.62 49.300 - 0,40 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01515 Nur pommes. 17545.47 13.52 4.430 1.61 Die medizinische industrie
03690 Ein amerikanisches unternehmen 84226.17 13.49 121.900 - 0.33 Die informationstechnologie
00081 Der china overseas group 47617.20 13.37 1.880 - 1,57 Auf baumarkt.
02005 Das schlossen sie im april 39494.11 13.30 4.920 - 2.19 Die medizinische industrie
06639 Die ryle group. 7713.89 13.28 6.330 2.10 Die medizinische industrie
01810 Der kleine jeremy group 328535.78 13.15 19.980 3.20 Die informationstechnologie
01378 Das chinesische riesending 124280.14 13.11 11.800 - 0,17 Die rohstoffindustrie
01658 Die bank im postamt. 259443.19 13.06 4.390 - 0,90 Aus dem finanzsektor.
00788 Der chinesische turm. 608365.20 13.03 0.990 2.06 The telegraph.
01347 Jupiter halbleiter. 22261.54 12.96 17.560 - 1,68 Die informationstechnologie
06818 China hat eine bank Von gotham 164090.84 12.93 2.520 - 0.79 Aus dem finanzsektor.
00667 Die orientalische bildung in china 27986.19 12.83 2.660 0.00 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
09955 "Gehirn ist gesund" 7337.14 12.49 3.410 6.90 Die medizinische industrie
00384 Chinesisches gas. 67973.48 12.49 7.840 - 5,31 Versorgungsdienst.
02096 Kunst der kunst 32231.07 12.34 5.700 - 1.55 Die medizinische industrie
09969 Ken noon 21462.69 12.17 5.130 - 0,58 Die medizinische industrie
01033 In einem petrochemischen gebräu 65946.77 12.17 0.580 fonds Der energiekonzern
03396 Visualisiere holding. 15385.98 12.09 6.020 - 0,17 Die informationstechnologie
09959 Amber technologies. -W 27615.16 12.08 1.800 - 3,23 Die informationstechnologie
02869 Green-stadt-service! 38383.26 12.01 4.130 - 0,48 Auf baumarkt.
01668 In china. 137395.95 12.00 0.290 - 6.45 Auf baumarkt.
02357 Mein name ist raleigh 74400.63 11.97 3.920 - 2.00 Industrien.
00806 Schließen sie mich an. 21752.60 11.90 2.060 - 1,90 Aus dem finanzsektor.
01024 Und wenn es rasch geht 51695.45 11.90 57.500 0.70 Die informationstechnologie
00558 Pressen, beeilt euch. 16167.82 11.84 4.530 7.86 Industrien.
01258 Farbigen bergbau in china 45739.68 11.71 7.940 - 0,75 Die rohstoffindustrie
01585 Yates holding. 35671.14 11.63 14.640 0.27 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01093 Die stone-familie. 138359.73 11.63 6.730 - 1,90 Die medizinische industrie
02416 Herr yi! 6722.75 11.59 3.240 6.58 Die informationstechnologie
00291 Ein warmes bier. 37594.02 11.58 37.750 - 1,44 Nur für den sexuellen konsum.
00570 Chinesische medizin 58182.39 11.54 4.300 0.00 Die medizinische industrie
00941 China bewegt sich 244688.52 11.41 73.700 - cent) und erreicht also 7 cent The telegraph.
00425 Die mishima group. 13183.64 11.33 15.260 0.13 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00656 Sie ist hier. 92166.28 11.27 5.000 - 1,38 Mischkonzern.
00535 Händler mit goldminen 187410.80 11.27 0.290 - 1,69 Auf baumarkt.
02382 ShunYu lernen technologie 12324.55 11.25 42.800 2.03 Industrien.
00095 Greenview chinesisches anwesen 57045.20 11.18 0.800 1.27 Auf baumarkt.
00670 Southern airlines Von china 57533.83 11.11 2.070 - 1,90 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
01896 Jerry und jerry! 12868.67 11.10 9.620 0.21 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
09869 Abteilung Helen. 13953.90 11.02 3.630 - 2,94 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00966 Frieden für china 39556.01 11.00 8.390 - 2,10 Aus dem finanzsektor.
03933 Federal pharmaceuticals. 19880.85 10.93 10.300 - 0,77 Die medizinische industrie
03650 KEEP 5736.64 10.91 8.060 0.12 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
00392 Peking holding. 13616.97 10.81 28.000 - 1,23 Versorgungsdienst.
00272 Ryan immobilien 86482.05 10.76 0.780 - 2.50 Auf baumarkt.
00552 Chinesische kommunikationsdienste 25714.61 10.74 3.890 - 1.52 Die informationstechnologie
02158 Die heilkunst 11385.30 10.71 4.260 - 0,93 Die medizinische industrie
01177 Pharmazeutische biologie in china 201227.04 10.70 3.060 0.00 Die medizinische industrie
01083 Liebevoll und energieverschwendung 35755.36 10.65 3.210 - 0,62 Versorgungsdienst.
00762 China arbeitet zusammen 324604.31 10.59 6.240 0.32 The telegraph.
06186 Der chinesische kranich. 96096.31 10.59 4.520 0.00 Nur für den sexuellen konsum.
01196 Die willo-gruppe. 15138.40 10.50 5.380 0.94 Industrien.
02068 Aluminium international. 4154.00 10.39 2.010 - 0,99 Auf baumarkt.
03309 Er hat ein auge 12952.90 10.30 3.200 0.95 Die medizinische industrie
00631 Szene drei internationale. 32728.30 10.24 6.480 1.09 Industrien.
01208 Ressourcen Von 5.000 tonnen. 87894.81 10.14 3.790 0.26 Die rohstoffindustrie
00751 Die genesis. 23965.91 10.14 3.190 0.63 Wegen unnotwendiger sexueller bedürfnisse
06069 Ein flop. 9954.50 10.05 4.720 -. Aus dem finanzsektor.

Anmerkung: es läuft in der statistik auf die bekanntheit der hongkonger aktien und auf den anteil der halanteile am aktienmarkt ab. Diese tätigkeit stellt keine investitionsberatung dar, der aktienmarkt ist riskanter, und es ist alles ungewiss.

Csi si si special

Umleitungen, haftinstrumente, finanznetze aus dem süden, harborn-verbindungen und übernetzungen

Verantwortlicher redakteur: li suwanow
1. : die "securities's times" bemüht sich, eine sachlich richtige information zu vermitteln, und die darin enthaltene feststellung, dass sie als bloße information dient, stellt keine bedeutsame investitionsempfehlung dar und erfüllt somit die risikoübernahme
Nur so kann man sich über die aktiendynamik informieren, politische entwicklungen erfassen und möglichkeiten zum reichtum nutzen, eine offizielle APP der "securities times" Oder des öffentlichen twitters der regierung hochladen.
Der online-kommentare
Einloggen.Herr minister, sie dürfen sprechen.
Senden.
Die kommentare, die man im internet dazu gibt, geben einen persönlichen kommentar ab
Keine kommentar.
Ich werde eine empfehlung aussprechen.
The times. Eine heiße note.
Kannst du dich umziehen?
    Heiße nachrichten. Na video.
    Kannst du dich umziehen?