芭比娃娃

芭比和肯在五彩缤纷、看似完美的芭比乐园里度过了他们一生中最美好的时光。然而,当他们有机会进入现实世界时,他们很快就发现了与人类生活在一起的乐趣和危险。

票房

国内(44%
636238421美元
摘要细节
经销商 华纳兄弟。
查看公司完整信息
开放 162022044美元
4243家影院
发布日期 2023年7月21日
美国电影协会 pg - 13级
运行时间 1小时54分钟
类型 冒险喜剧奇幻
在释放 315天/45周
宽的释放 4337家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
7月21日 星期五 1 70503178美元 - - 4243年 16616美元 70503178美元 1
7月22日 周六 1 47812356美元 -32.2% - 4243年 11268美元 118315534美元 2
7月23日 周日 1 43706510美元 -8.6% - 4243年 10300美元 162022044美元 3
7月24日 周一 1 26105167美元 -40.3% - 4243年 6152美元 188127211美元 4
7月25日 周二 1 26003569美元 -0.4% - 4243年 6128美元 214130780美元 5
7月26日 周三 1 23034051美元 -11.4% - 4243年 5428美元 237164831美元 6
7月27日 周四 1 21238020美元 -7.8% - 4243年 5005美元 258402851美元 7
7月28日 星期五 1 29032661美元 + 36.7% -58.8% 4337年 6694美元 287435512美元 8
7月29日 周六 1 34586429美元 + 19.1% -27.7% 4337年 7974美元 322021941美元 9
7月30日 周日 1 29392512美元 -15% -32.8% 4337年 6777美元 351414453美元 10
7月31日 周一 1 15007589美元 -48.9% -42.5% 4337年 3460美元 366422042美元 11
8月1日 周二 1 15302634美元 + 2% -41.2% 4337年 3528美元 381724676美元 12
8月2 周三 1 12852230美元 -16% -44.2% 4337年 2963美元 394576906美元 13
8月3日 周四 1 11804507美元 -8.2% -44.4% 4337年 2721美元 406381413美元 14
8月4日 星期五 1 16543731美元 + 40.1% -43% 4178年 3959美元 422925144美元 15
8月5日 周六 1 19476666美元 + 17.7% -43.7% 4178年 4661美元 442401810美元 16
8月6日 周日 1 16988250美元 -12.8% -42.2% 4178年 4066美元 459390060美元 17
8月7日 周一 1 9095665美元 -46.5% -39.4% 4178年 2177美元 468485725美元 18
8月8日 周二 1 9614345美元 + 5.7% -37.2% 4178年 2301美元 478100070美元 19
8月9日 周三 1 7361016美元 -23.4% -42.7% 4178年 1761美元 485461086美元 20
8月10日 周四 1 7147808美元 -2.9% -39.4% 4178年 1710美元 492608894美元 21
8月11日 星期五 1 10016672美元 + 40.1% -39.5% 4178年 2397美元 502625566美元 22
8月12 周六 1 13178714美元 + 31.6% -32.3% 4178年 3154美元 515804280美元 23
8月13日 周日 1 10637908美元 -19.3% -37.4% 4178年 2546美元 526442188美元 24
8月14日 周一 1 4810564美元 -54.8% -47.1% 4178年 1151美元 531252752美元 25
8月15日 周二 1 6138113美元 + 27.6% -36.2% 4178年 1469美元 537390865美元 26
8月16日 周三 1 4516517美元 -26.4% -38.6% 4178年 1081美元 541907382美元 27
8月17日 周四 1 3875483美元 -14.2% -45.8% 4178年 927美元 545782865美元 28
8月18 星期五 2 6358617美元 + 64.1% -36.5% 4003年 1588美元 552141482美元 29
8月19日 周六 2 8378293美元 + 31.8% -36.4% 4003年 2093美元 560519775美元 30
8月20日 周日 2 6293418美元 -24.9% -40.8% 4003年 1572美元 566813193美元 31
8月21日 周一 1 2647855美元 -57.9% -45% 4003年 661美元 569461048美元 32
8月22日 周二 1 3400599美元 + 28.4% -44.6% 4003年 849美元 572861647美元 33
8月23日 周三 1 2553003美元 -24.9% -43.5% 4003年 637美元 575414650美元 34
8月24日 周四 1 2286592美元 -10.4% -41% 4003年 571美元 577701242美元 35
8月25日 星期五 2 4021383美元 + 75.9% -36.8% 3736年 1076美元 581722625美元 36
8月26日 周六 1 5403542美元 + 34.4% -35.5% 3736年 1446美元 587126167美元 37
8月27日 周日 1 5679220美元 + 5.1% -9.8% 3736年 1520美元 592805387美元 38
8月28日 周一 1 1449073美元 -74.5% -45.3% 3736年 387美元 594254460美元 39
8月29日 周二 1 1840713美元 + 27% -45.9% 3736年 492美元 596095173美元 40
8月30日 周三 1 1487953美元 -19.2% -41.7% 3736年 398美元 597583126美元 41
8月31日 周四 1 1301128美元 -12.6% -43.1% 3736年 348美元 598884254美元 42
9月1日 星期五 2 2510354美元 + 92.9% -37.6% 3586年 700美元 601394608美元 43
9月2 周六 2 3804368美元 + 51.5% -29.6% 3586年 1060美元 605198976美元 44
9月3 周日 2 3900152美元 + 2.5% -31.3% 3586年 1087美元 609099128美元 45
9月4
劳动节
周一 2 3232381美元 -17.1% + 123.1% 3586年 901美元 612331509美元 46
9月5日 周二 2 901169美元 -72.1% -51% 3586年 251美元 613232678美元 47
9月6日 周三 2 721719美元 -19.9% -51.5% 3586年 201美元 613954397美元 48
9月7日 周四 3 622460美元 -13.8% -52.2% 3586年 173美元 614576857美元 49
9月8日 星期五 5 1429190美元 + 129.6% -43.1% 3281年 435美元 616006047美元 50
9月9日 周六 4 2558711美元 + 79% -32.7% 3281年 779美元 618564758美元 51
9月10 周日 5 1714013美元 -33% -56.1% 3281年 522美元 620278771美元 52
9月11日 周一 5 445349美元 -74% -86.2% 3281年 135美元 620724120美元 53
9月12日 周二 5 578605美元 + 29.9% -35.8% 3281年 176美元 621302725美元 54
9月13日 周三 4 463023美元 -20% -35.8% 3281年 141美元 621765748美元 55
9月14日 周四 4 391395美元 -15.5% -37.1% 3281年 119美元 622157143美元 56
9月15日 星期五 5 1006119美元 + 157.1% -29.6% 3012年 334美元 623163262美元 57
9月16日 周六 5 1719369美元 + 70.9% -32.8% 3012年 570美元 624882631美元 58
9月17日 周日 5 1096279美元 -36.2% -36% 3012年 363美元 625978910美元 59
9月18日 周一 5 295021美元 -73.1% -33.8% 3012年 97美元 626273931美元 60
9月19日 周二 6 373862美元 + 26.7% -35.4% 3012年 124美元 626647793美元 61
9月20日 周三 5 285863美元 -23.5% -38.3% 3012年 94美元 626933656美元 62
9月21日 周四 5 316431美元 + 10.7% -19.2% 3012年 105美元 627250087美元 63
9月22日 星期五 8 786647美元 + 148.6% -21.8% 2634年 298美元 628036734美元 64
9月23日 周六 5 1461326美元 + 85.8% -15% 2634年 554美元 629498060美元 65
9月24日 周日 5 953469美元 -34.8% -13% 2634年 361美元 630451529美元 66
9月25日 周一 5 353156美元 -63% + 19.7% 2634年 134美元 630804685美元 67
9月26日 周二 7 364181美元 + 3.1% -2.6% 2634年 138美元 631168866美元 68
9月27日 周三 6 276162美元 -24.2% -3.4% 2634年 104美元 631445028美元 69
9月28日 周四 7 207275美元 -24.9% -34.5% 2634年 78美元 631652303美元 70
9月29日 星期五 11 360468美元 + 73.9% -54.2% 1302年 276美元 632012771美元 71
9月30日 周六 10 651325美元 + 80.7% -55.4% 1302年 500美元 632664096美元 72
10月1日 周日 10 412778美元 -36.6% -56.7% 1302年 317美元 633076874美元 73
10月2 周一 11 115643美元 -72% -67.3% 1302年 88美元 633192517美元 74
10月3 周二 12 127837美元 + 10.5% -64.9% 1302年 98美元 633320354美元 75
10月4日 周三 12 108316美元 -15.3% -60.8% 1302年 83美元 633428670美元 76
10月5日 周四 13 98881美元 -8.7% -52.3% 1302年 75美元 633527551美元 77
10月6日 星期五 12 202611美元 + 104.9% -43.8% 808 250美元 633730162美元 78
10月7 周六 12 350413美元 + 72.9% -46.2% 808 433美元 634080575美元 79
10月8 周日 12 228663美元 -34.7% -44.6% 808 282美元 634309238美元 80
10月9日
激起了。人的一天
周一 12 151508美元 -33.7% + 31% 808 187美元 634460746美元 81
10月10日 周二 13 85483美元 -43.6% -33.1% 808 105美元 634546229美元 82
10月11日 周三 13 73048美元 -14.5% -32.6% 808 90美元 634619277美元 83
10月12日 周四 13 67698美元 -7.3% -31.5% 808 83美元 634686975美元 84
10月13日 星期五 12 121189美元 + 79% -40.2% 672 180美元 634808164美元 85
10月14日 周六 12 215778美元 + 78.1% -38.4% 672 321美元 635023942美元 86
10月15日 周日 12 138697美元 -35.7% -39.3% 672 206美元 635162639美元 87
10月16日 周一 11 72896美元 -47.4% -51.9% 672 108美元 635235535美元 88
10月17日 周二 12 76663美元 + 5.2% -10.3% 672 114美元 635312198美元 89
10月18日 周三 12 62195美元 -18.9% -14.9% 672 92美元 635374393美元 90
10月19日 周四 13 45638美元 -26.6% -32.6% 672 67美元 635420031美元 91
10月20日 星期五 15 70120美元 + 53.6% -42.1% 417 168美元 635490151美元 92
10月21日 周六 15 108580美元 + 54.8% -49.7% 417 260美元 635598731美元 93
10月22日 周日 15 74624美元 -31.3% -46.2% 417 178美元 635673355美元 94
10月23日 周一 14 29411美元 -60.6% -59.7% 417 70美元 635702766美元 95
10月24日 周二 17 27238美元 -7.4% -64.5% 417 65美元 635730004美元 96
10月25日 周三 14 33480美元 + 22.9% -46.2% 417 80美元 635763484美元 97
10月26日 周四 15 17158美元 -48.8% -62.4% 417 41美元 635780642美元 98
10月27日 星期五 23 22869美元 + 33.3% -67.4% 208 109美元 635803511美元 99
10月28日 周六 22 36855美元 + 61.2% -66.1% 208 177美元 635840366美元 100
10月29日 周日 21 30353美元 -17.6% -59.3% 208 145美元 635870719美元 101
10月30日 周一 22 14197美元 -53.2% -51.7% 208 68美元 635884916美元 102
10月31日
万圣节
周二 23 10849美元 -23.6% -60.2% 208 52美元 635895765美元 103
11月1日 周三 20 17601美元 + 62.2% -47.4% 208 84美元 635913366美元 104
11月2 周四 22 14854美元 -15.6% -13.4% 208 71美元 635928220美元 105
11月3 星期五 24 22622美元 + 52.3% -1.1% 151 149美元 635950842美元 106
11月4日 周六 24 39431美元 + 74.3% + 7% 151 261美元 635990273美元 107
11月5 周日 24 23123美元 -41.4% -23.8% 151 153美元 636013396美元 108
11月6日 周一 22 9962美元 -56.9% -29.8% 151 65美元 636023358美元 109
11月7日 周二 23 14306美元 + 43.6% + 31.9% 151 94美元 636037664美元 110
11月8日 周三 23 10811美元 -24.4% -38.6% 151 71美元 636048475美元 111
11月9日 周四 22 11113美元 + 2.8% -25.2% 151 73美元 636059588美元 112
11月10 星期五 22 17429美元 + 56.8% -23% 92 189美元 636077017美元 113
11月11 周六 23 25460美元 + 46.1% -35.4% 92 276美元 636102477美元 114
11月12 周日 23 15247美元 -40.1% -34.1% 92 165美元 636117724美元 115
11月13日 周一 22 7238美元 -52.5% -27.3% 92 78美元 636124962美元 116
11月14日 周二 23 6003美元 -17.1% -58% 92 65美元 636130965美元 117
11月15日 周三 23 6678美元 + 11.2% -38.2% 92 72美元 636137643美元 118
11月16日 周四 26 3311美元 -50.4% -70.2% 92 35美元 636140954美元 119
11月17日 星期五 25 5488美元 + 65.8% -68.5% 58 94美元 636146442美元 120
11月18日 周六 25 9157美元 + 66.9% -64% 58 157美元 636155599美元 121
11月19日 周日 24 5734美元 -37.4% -62.4% 58 98美元 636161333美元 122
11月20日 周一 23 3198美元 -44.2% -55.8% 58 55美元 636164531美元 123
11月21日 周二 21 4869美元 + 52.3% -18.9% 58 83美元 636169400美元 124
11月22日 周三 21 3231美元 -33.6% -51.6% 51 63美元 636172631美元 125
11月23日
感恩节
周四 23 1886美元 -41.6% -43% 51 36美元 636174517美元 126
11月24 星期五 22 4783美元 + 153.6% -12.8% 36 132美元 636179300美元 127
11月25日 周六 23 5113美元 + 6.9% -44.2% 36 142美元 636184413美元 128
11月26日 周日 23 3729美元 -27.1% -35% 36 103美元 636188142美元 129
11月27日 周一 24 768美元 -79.4% -76% 36 21美元 636188910美元 130
11月28日 周二 18 1936美元 + 152.1% -60.2% 36 53美元 636190846美元 131
11月29日 周三 24 1000美元 -48.3% -69% 36 27美元 636191846美元 132
11月30 周四 25 1315美元 + 31.5% -30.3% 36 36美元 636193161美元 133
12月1 星期五 25 2020美元 + 53.6% -57.8% 31 65美元 636195181美元 134
12月2 周六 25 3144美元 + 55.6% -38.5% 31 101美元 636198325美元 135
12月3 周日 26 2548美元 -19% -31.7% 31 82美元 636200873美元 136
12月4日 周一 25 503美元 -80.3% -34.5% 31 16美元 636201376美元 137
12月5 周二 24 1116美元 + 121.9% -42.4% 31 36美元 636202492美元 138
12月6 周三 27 622美元 -44.3% -37.8% 31 20美元 636203114美元 139
12月7日 周四 26 1003美元 + 61.3% -23.7% 31 32美元 636204117美元 140
12月8日 星期五 32 1015美元 + 1.2% -49.8% 26 39美元 636205132美元 141
12月9日 周六 32 1610美元 + 58.6% -48.8% 26 61美元 636206742美元 142
12月10 周日 33 1129美元 -29.9% -55.7% 26 43美元 636207871美元 143
12月11 周一 30 455美元 -59.7% -9.5% 26 17美元 636208326美元 144
12月12 周二 30 727美元 + 59.8% -34.9% 26 27美元 636209053美元 145
12月13日 周三 30 370美元 -49.1% -40.5% 26 14美元 636209423美元 146
12月14日 周四 32 633美元 + 71.1% -36.9% 26 24美元 636210056美元 147
12月15日 星期五 35 2711美元 + 328.3% + 167.1% 19 142美元 636212767美元 148
12月16日 周六 35 1516美元 -44.1% -5.8% 19 79美元 636214283美元 149
12月17日 周日 35 1867美元 + 23.2% + 65.4% 19 98美元 636216150美元 150
12月18 周一 34 1172美元 -37.2% + 157.6% 19 61美元 636217322美元 151
12月19日 周二 36 864美元 -26.3% + 18.8% 19 45美元 636218186美元 152
12月20日 周三 34 1001美元 + 15.9% + 170.5% 19 52美元 636219187美元 153
12月21日 周四 35 1266美元 + 26.5% + 100% 19 66美元 636220453美元 154
12月22日 星期五 36 620美元 -51% -77.1% 16 38美元 636221073美元 155
12月23日 周六 37 492美元 -20.6% -67.5% 16 30美元 636221565美元 156
12月24日 周日 39 66美元 -86.6% -96.5% 16 4美元 636221631美元 157
12月25日
圣诞节
周一 43 183美元 + 177.3% -84.4% 16 11美元 636221814美元 158
12月26日 周二 42 678美元 + 270.5% -21.5% 16 42美元 636222492美元 159
12月27日 周三 42 890美元 + 31.3% -11.1% 16 55美元 636223382美元 160
12月28日 周四 42 641美元 -28% -49.4% 16 40美元 636224023美元 161
12月29日 星期五 42 655美元 + 2.2% + 5.6% 16 40美元 636224678美元 162
12月30日 周六 41 830美元 + 26.7% + 68.7% 16 51美元 636225508美元 163
12月31日
除夕夜
周日 41 475美元 -42.8% + 619.7% 16 29美元 636225983美元 164
1月1
元旦
周一 44 610美元 + 28.4% + 233.3% 16 38美元 636226593美元 165
1月2 周二 41 615美元 + 0.8% -9.3% 16 38美元 636227208美元 166
1月3 周三 44 370美元 -39.8% -58.4% 16 23美元 636227578美元 167
1月4 周四 42 444美元 + 20% -30.7% 16 27美元 636228022美元 168
1月5 星期五 39 1115美元 + 151.1% + 70.2% 13 85美元 636229137美元 169
1月6日 周六 39 920美元 -17.5% + 10.8% 13 70美元 636230057美元 170
1月7日 周日 42 350美元 -62% -26.3% 13 26美元 636230407美元 171
1月8日 周一 42 65美元 -81.4% -89.3% 13 5美元 636230472美元 172
1月9日 周二 40 410美元 + 530.8% -33.3% 13 31美元 636230882美元 173
1月10 周三 37 502美元 + 22.4% + 35.7% 13 38美元 636231384美元 174
1月11日 周四 33 1733美元 + 245.2% + 290.3% 13 133美元 636233117美元 175
1月12日 星期五 36 1735美元 + 0.1% + 55.6% 26 66美元 636234852美元 176
1月13日 周六 40 1020美元 -41.2% + 10.9% 26 39美元 636235872美元 177
1月14 周日 41 217美元 -78.7% -38% 26 8美元 636236089美元 178
1月15
马丁路德•金纪念日
周一 41 111美元 -48.8% + 70.8% 26 4美元 636236200美元 179
1月16日 周二 42 20美元 -82% -95.1% 14 1美元 636236220美元 180
1月17日 周三 42 36美元 + 80% -92.8% 14 2美元 636236256美元 181
1月18日 周四 41 145美元 + 302.8% -91.6% 14 10美元 636236401美元 182
1月19日 星期五 43 791美元 + 445.5% -54.4% 14 56美元 636237192美元 183
1月20日 周六 43 574美元 -27.4% -43.7% 14 41美元 636237766美元 184
1月21日 周日 42 655美元 + 14.1% + 201.8% 14 46美元 636238421美元 185