《变形金刚:堕落者的复仇

山姆·维特维奇离开汽车人开始了正常的生活。但当他的大脑充满了神秘的符号时,霸天虎盯上了他,他被拉回了变形金刚的战争中。

票房

国内(48.1%
402111870美元
摘要细节
经销商 梦工厂
查看公司完整信息
开放 108966307美元
4234家影院
预算 200000000美元
发布日期 2009年6月24日- 10月15日
美国电影协会 pg - 13级
运行时间 2小时29分钟
类型 动作冒险科幻小说
在释放 191天/27周
宽的释放 4293家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
6月24日 周三 1 62016476美元 - - 4234年 14647美元 62016476美元 1
6月25日 周四 1 29094472美元 -53.1% - 4234年 6871美元 91110948美元 2
6月26日 星期五 1 36740666美元 + 26.3% - 4234年 8677美元 127851614美元 3
6月27日 周六 1 40205083美元 + 9.4% - 4234年 9495美元 168056697美元 4
6月28日 周日 1 32020558美元 -20.4% - 4234年 7562美元 200077255美元 5
6月29日 周一 1 14853940美元 -53.6% - 4234年 3508美元 214931195美元 6
6月30日 周二 1 13510024美元 -9% - 4234年 3190美元 228441219美元 7
7月1日 周三 2 10939131美元 -19% -82.4% 4234年 2583美元 239380350美元 8
7月2 周四 1 11654658美元 + 6.5% -59.9% 4234年 2752美元 251035008美元 9
7月3 星期五 1 17989701美元 + 54.4% -51% 4234年 4248美元 269024709美元 10
7月4日
独立日
周六 2 10688091美元 -40.6% -73.4% 4234年 2524美元 279712800美元 11
7月5日 周日 1 13643085美元 + 27.6% -57.4% 4234年 3222美元 293355885美元 12
7月6日 周一 2 6406454美元 -53% -56.9% 4234年 1513美元 299762339美元 13
7月7日 周二 2 5760435美元 -10.1% -57.4% 4234年 1360美元 305522774美元 14
7月8日 周三 2 4903799美元 -14.9% -55.2% 4234年 1158美元 310426573美元 15
7月9日 周四 2 4581352美元 -6.6% -60.7% 4234年 1082美元 315007925美元 16
7月10 星期五 3 7642841美元 + 66.8% -57.5% 4293年 1780美元 322650766美元 17
7月11日 周六 2 9476273美元 + 24% -11.3% 4293年 2207美元 332127039美元 18
7月12日 周日 3 7094761美元 -25.1% -48% 4293年 1652美元 339221800美元 19
7月13日 周一 3 3084025美元 -56.5% -51.9% 4293年 718美元 342305825美元 20
7月14日 周二 2 2965171美元 -3.9% -48.5% 4293年 690美元 345270996美元 21
7月15日 周三 3 2443391美元 -17.6% -50.2% 4293年 569美元 347714387美元 22
7月16日 周四 3 2402249美元 -1.7% -47.6% 4293年 559美元 350116636美元 23
7月17日 星期五 3 4181984美元 + 74.1% -45.3% 3857年 1084美元 354298620美元 24
7月18日 周六 3 5596085美元 + 33.8% -40.9% 3857年 1450美元 359894705美元 25
7月19日 周日 3 3913418美元 -30.1% -44.8% 3857年 1014美元 363808123美元 26
7月20日 周一 3 1775616美元 -54.6% -42.4% 3857年 460美元 365583739美元 27
7月21日 周二 3 2030801美元 + 14.4% -31.5% 3857年 526美元 367614540美元 28
7月22日 周三 3 1706577美元 -16% -30.2% 3857年 442美元 369321117美元 29
7月23日 周四 3 1768628美元 + 3.6% -26.4% 3857年 458美元 371089745美元 30
7月24日 星期五 6 2490487美元 + 40.8% -40.4% 3237年 769美元 373580232美元 31
7月25日 周六 6 3212572美元 + 29% -42.6% 3237年 992美元 376792804美元 32
7月26日 周日 6 2421368美元 -24.6% -38.1% 3237年 748美元 379214172美元 33
7月27日 周一 6 1128497美元 -53.4% -36.4% 3237年 348美元 380342669美元 34
7月28日 周二 6 1165439美元 + 3.3% -42.6% 3237年 360美元 381508108美元 35
7月29日 周三 7 1033216美元 -11.3% -39.5% 3237年 319美元 382541324美元 36
7月30日 周四 7 959667美元 -7.1% -45.7% 3237年 296美元 383500991美元 37
7月31日 星期五 10 1430285美元 + 49% -42.6% 2626年 544美元 384931276美元 38
8月1日 周六 10 1822607美元 + 27.4% -43.3% 2626年 694美元 386753883美元 39
8月2 周日 9 1435437美元 -21.2% -40.7% 2626年 546美元 388189320美元 40
8月3日 周一 10 669063美元 -53.4% -40.7% 2626年 254美元 388858383美元 41
8月4日 周二 10 650113美元 -2.8% -44.2% 2626年 247美元 389508496美元 42
8月5日 周三 10 596619美元 -8.2% -42.3% 2626年 227美元 390105115美元 43
8月6日 周四 10 595399美元 -0.2% -38% 2626年 226美元 390700514美元 44
8月7日 星期五 11 1034380美元 + 73.7% -27.7% 1948年 530美元 391734894美元 45
8月8日 周六 12 1225159美元 + 18.4% -32.8% 1948年 628美元 392960053美元 46
8月9日 周日 13 749286美元 -38.8% -47.8% 1948年 384美元 393709339美元 47
8月10日 周一 14 356367美元 -52.4% -46.7% 1948年 182美元 394065706美元 48
8月11日 周二 14 380399美元 + 6.7% -41.5% 1948年 195美元 394446105美元 49
8月12 周三 14 344088美元 -9.5% -42.3% 1948年 176美元 394790193美元 50
8月13日 周四 14 363889美元 + 5.8% -38.9% 1948年 186美元 395154082美元 51
8月14日 星期五 15 524509美元 + 44.1% -49.3% 1007年 520美元 395678591美元 52
8月15日 周六 15 700649美元 + 33.6% -42.8% 1007年 695美元 396379240美元 53
8月16日 周日 18 379365美元 -45.9% -49.4% 1007年 376美元 396758605美元 54
8月17日 周一 18 176312美元 -53.5% -50.5% 1007年 175美元 396934917美元 55
8月18 周二 18 187634美元 + 6.4% -50.7% 1007年 186美元 397122551美元 56
8月19日 周三 18 177654美元 -5.3% -48.4% 1007年 176美元 397300205美元 57
8月20日 周四 19 170653美元 -3.9% -53.1% 1007年 169美元 397470858美元 58
8月21日 星期五 16 300082美元 + 75.8% -42.8% 740 405美元 397770940美元 59
8月22日 周六 16 433846美元 + 44.6% -38.1% 740 586美元 398204786美元 60
8月23日 周日 18 236432美元 -45.5% -37.7% 740 319美元 398441218美元 61
8月24日 周一 19 94549美元 -60% -46.4% 740 127美元 398535767美元 62
8月25日 周二 18 106057美元 + 12.2% -43.5% 740 143美元 398641824美元 63
8月26日 周三 18 100048美元 -5.7% -43.7% 740 135美元 398741872美元 64
8月27日 周四 17 98637美元 -1.4% -42.2% 740 133美元 398840509美元 65
8月28日 星期五 18 166027美元 + 68.3% -44.7% 622 266美元 399006536美元 66
8月29日 周六 18 262092美元 + 57.9% -39.6% 622 421美元 399268628美元 67
8月30日 周日 20 147412美元 -43.8% -37.7% 622 236美元 399416040美元 68
8月31日 周一 18 52819美元 -64.2% -44.1% 622 84美元 399468859美元 69
9月1日 周二 18 57662美元 + 9.2% -45.6% 622 92美元 399526521美元 70
9月2 周三 18 49138美元 -14.8% -50.9% 622 79美元 399575659美元 71
9月3 周四 18 55532美元 + 13% -43.7% 622 89美元 399631191美元 72
9月4 星期五 19 191273美元 + 244.4% + 15.2% 507 377美元 399822464美元 73
9月5日 周六 19 303311美元 + 58.6% + 15.7% 507 598美元 400125775美元 74
9月6日 周日 19 309079美元 + 1.9% + 109.7% 507 609美元 400434854美元 75
9月7日
劳动节
周一 20 206695美元 -33.1% + 291.3% 507 407美元 400641549美元 76
9月8日 周二 19 44482美元 -78.5% -22.9% 507 87美元 400686031美元 77
9月9日 周三 20 35070美元 -21.2% -28.6% 507 69美元 400721101美元 78
9月10 周四 20 36134美元 + 3% -34.9% 507 71美元 400757235美元 79
9月11日 星期五 24 99660美元 + 175.8% -47.9% 406 245美元 400856895美元 80
9月12日 周六 24 173508美元 + 74.1% -42.8% 406 427美元 401030403美元 81
9月13日 周日 23 96872美元 -44.2% -68.7% 406 238美元 401127275美元 82
9月14日 周一 24 24572美元 -74.6% -88.1% 406 60美元 401151847美元 83
9月15日 周二 25 27292美元 + 11.1% -38.6% 406 67美元 401179139美元 84
9月16日 周三 25 24700美元 -9.5% -29.6% 406 60美元 401203839美元 85
9月17日 周四 25 26983美元 + 9.2% -25.3% 406 66美元 401230822美元 86
9月18日 星期五 26 69844美元 + 158.8% -29.9% 325 214美元 401300666美元 87
9月19日 周六 27 117665美元 + 68.5% -32.2% 325 362美元 401418331美元 88
9月20日 周日 27 66786美元 -43.2% -31.1% 325 205美元 401485117美元 89
9月21日 周一 26 16764美元 -74.9% -31.8% 325 51美元 401501881美元 90
9月22日 周二 26 19359美元 + 15.5% -29.1% 325 59美元 401521240美元 91
9月23日 周三 27 16107美元 -16.8% -34.8% 325 49美元 401537347美元 92
9月24日 周四 27 18106美元 + 12.4% -32.9% 325 55美元 401555453美元 93
9月25日 星期五 33 50234美元 + 177.4% -28.1% 275 182美元 401605687美元 94
9月26日 周六 30 93699美元 + 86.5% -20.4% 275 340美元 401699386美元 95
9月27日 周日 32 51314美元 -45.2% -23.2% 275 186美元 401750700美元 96
9月28日 周一 32 13755美元 -73.2% -17.9% 275 50美元 401764455美元 97
9月29日 周二 32 13267美元 -3.5% -31.5% 275 48美元 401777722美元 98
9月30日 周三 33 12552美元 -5.4% -22.1% 275 45美元 401790274美元 99
10月1日 周四 33 14409美元 + 14.8% -20.4% 275 52美元 401804683美元 100
10月2 星期五 35 40186美元 + 178.9% -20% 224 179美元 401844869美元 101
10月3 周六 33 71528美元 + 78% -23.7% 224 319美元 401916397美元 102
10月4日 周日 33 38365美元 -46.4% -25.2% 224 171美元 401954762美元 103
10月5日 周一 38 9635美元 -74.9% -30% 224 43美元 401964397美元 104
10月6日 周二 37 11485美元 + 19.2% -13.4% 224 51美元 401975882美元 105
10月7 周三 37 10542美元 -8.2% -16% 224 47美元 401986424美元 106
10月8 周四 37 11193美元 + 6.2% -22.3% 224 49美元 401997617美元 107
10月9日 星期五 41 22175美元 + 98.1% -44.8% 151 146美元 402019792美元 108
10月10日 周六 41 34558美元 + 55.8% -51.7% 151 228美元 402054350美元 109
10月11日 周日 41 22339美元 -35.4% -41.8% 151 147美元 402076689美元 110
10月12日
激起了。人的一天
周一 39 11689美元 -47.7% + 21.3% 151 77美元 402088378美元 111
10月13日 周二 39 7455美元 -36.2% -35.1% 151 49美元 402095833美元 112
10月14日 周三 38 7807美元 + 4.7% -25.9% 151 51美元 402103640美元 113
10月15日 周四 38 8230美元 + 5.4% -26.5% 151 54美元 402111870美元 114