发现海鲂

友好但健忘的蓝唐多莉开始寻找她失散已久的父母,每个人都学到了一些关于家庭真正意义的东西。

票房

国内(47.3%
486295561美元
摘要细节
经销商 华特迪士尼电影公司
查看公司完整信息
开放 135060273美元
4305家影院
发布日期 2016年6月17日- 2016年12月8日
美国电影协会 PG
运行时间 1小时37分钟
类型 冒险动画喜剧家庭
在释放 203天/29周
宽的释放 4305家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
6月17日 星期五 1 54746405美元 - - 4305年 12716美元 54746405美元 1
6月18日 周六 1 45644471美元 -16.6% - 4305年 10602美元 100390876美元 2
6月19日 周日 1 34669397美元 -24% - 4305年 8053美元 135060273美元 3
6月20日 周一 1 19571283美元 -43.5% - 4305年 4546美元 154631556美元 4
6月21日 周二 1 23192485美元 + 18.5% - 4305年 5387美元 177824041美元 5
6月22日 周三 1 18085347美元 -22% - 4305年 4201美元 195909388美元 6
6月23日 周四 1 17408514美元 -3.7% - 4305年 4043美元 213317902美元 7
6月24日 星期五 1 23203026美元 + 33.3% -57.6% 4305年 5389美元 236520928美元 8
6月25日 周六 1 27735155美元 + 19.5% -39.2% 4305年 6442美元 264256083美元 9
6月26日 周日 1 22021773美元 -20.6% -36.5% 4305年 5115美元 286277856美元 10
6月27日 周一 1 10222138美元 -53.6% -47.8% 4305年 2374美元 296499994美元 11
6月28日 周二 1 14666974美元 + 43.5% -36.8% 4305年 3406美元 311166968美元 12
6月29日 周三 1 10414502美元 -29% -42.4% 4305年 2419美元 321581470美元 13
6月30日 周四 1 8768132美元 -15.8% -49.6% 4305年 2036美元 330349602美元 14
7月1日 星期五 3 13544648美元 + 54.5% -41.6% 4305年 3146美元 343894250美元 15
7月2 周六 1 14995286美元 + 10.7% -45.9% 4305年 3483美元 358889536美元 16
7月3 周日 1 13277242美元 -11.5% -39.7% 4305年 3084美元 372166778美元 17
7月4日
独立日
周一 1 9619207美元 -27.6% -5.9% 4305年 2234美元 381785985美元 18
7月5日 周二 1 8203206美元 -14.7% -44.1% 4305年 1905美元 389989191美元 19
7月6日 周三 1 6382911美元 -22.2% -38.7% 4305年 1482美元 396372102美元 20
7月7日 周四 1 5857141美元 -8.2% -33.2% 4305年 1360美元 402229243美元 21
7月8日 星期五 3 6284209美元 + 7.3% -53.6% 3871年 1623美元 408513452美元 22
7月9日 周六 3 8285770美元 + 31.9% -44.7% 3871年 2140美元 416799222美元 23
7月10 周日 3 6247970美元 -24.6% -52.9% 3871年 1614美元 423047192美元 24
7月11日 周一 2 2617896美元 -58.1% -72.8% 3871年 676美元 425665088美元 25
7月12日 周二 2 3557130美元 + 35.9% -56.6% 3871年 918美元 429222218美元 26
7月13日 周三 2 2647561美元 -25.6% -58.5% 3871年 683美元 431869779美元 27
7月14日 周四 2 2594671美元 -2% -55.7% 3871年 670美元 434464450美元 28
7月15日 星期五 4 3310593美元 + 27.6% -47.3% 3536年 936美元 437775043美元 29
7月16日 周六 4 4411116美元 + 33.2% -46.8% 3536年 1247美元 442186159美元 30
7月17日 周日 3 3559470美元 -19.3% -43% 3536年 1006美元 445745629美元 31
7月18日 周一 3 1718148美元 -51.7% -34.4% 3536年 485美元 447463777美元 32
7月19日 周二 3 2302402美元 + 34% -35.3% 3536年 651美元 449766179美元 33
7月20日 周三 3 1643489美元 -28.6% -37.9% 3536年 464美元 451409668美元 34
7月21日 周四 4 1569451美元 -4.5% -39.5% 3536年 443美元 452979119美元 35
7月22日 星期五 6 2076281美元 + 32.3% -37.3% 2576年 806美元 455055400美元 36
7月23日 周六 6 2873879美元 + 38.4% -34.8% 2576年 1115美元 457929279美元 37
7月24日 周日 6 2284646美元 -20.5% -35.8% 2576年 886美元 460213925美元 38
7月25日 周一 7 1145093美元 -49.9% -33.4% 2576年 444美元 461359018美元 39
7月26日 周二 6 1406282美元 + 22.8% -38.9% 2576年 545美元 462765300美元 40
7月27日 周三 7 1038228美元 -26.2% -36.8% 2500年 415美元 463803528美元 41
7月28日 周四 7 989402美元 -4.7% -37% 2500年 395美元 464792930美元 42
7月29日 星期五 9 1196047美元 + 20.9% -42.4% 1733年 690美元 465988977美元 43
7月30日 周六 9 1642892美元 + 37.4% -42.8% 1733年 948美元 467631869美元 44
7月31日 周日 9 1483808美元 -9.7% -35.1% 1733年 856美元 469115677美元 45
8月1日 周一 9 731726美元 -50.7% -36.1% 1733年 422美元 469847403美元 46
8月2 周二 9 867653美元 + 18.6% -38.3% 1733年 500美元 470715056美元 47
8月3日 周三 9 647437美元 -25.4% -37.6% 1733年 373美元 471362493美元 48
8月4日 周四 9 552148美元 -14.7% -44.2% 1733年 318美元 471914641美元 49
8月5日
里约热内卢奥运会
星期五 11 511319美元 -7.4% -57.2% 1122年 455美元 472425960美元 50
8月6日
里约热内卢奥运会
周六 11 797928美元 + 56.1% -51.4% 1122年 711美元 473223888美元 51
8月7日
里约热内卢奥运会
周日 11 648487美元 -18.7% -56.3% 1122年 577美元 473872375美元 52
8月8日
里约热内卢奥运会
周一 11 334918美元 -48.4% -54.2% 1122年 298美元 474207293美元 53
8月9日
里约热内卢奥运会
周二 11 446593美元 + 33.3% -48.5% 1122年 398美元 474653886美元 54
8月10日
里约热内卢奥运会
周三 11 410075美元 -8.2% -36.7% 1122年 365美元 475063961美元 55
8月11日
里约热内卢奥运会
周四 11 349099美元 -14.9% -36.8% 1122年 311美元 475413060美元 56
8月12
里约热内卢奥运会
星期五 15 372636美元 + 6.7% -27.1% 631 590美元 475785696美元 57
8月13日
里约热内卢奥运会
周六 14 555039美元 + 48.9% -30.4% 631 879美元 476340735美元 58
8月14日
里约热内卢奥运会
周日 14 384544美元 -30.7% -40.7% 631 609美元 476725279美元 59
8月15日
里约热内卢奥运会
周一 14 198232美元 -48.5% -40.8% 631 314美元 476923511美元 60
8月16日
里约热内卢奥运会
周二 14 253507美元 + 27.9% -43.2% 631 401美元 477177018美元 61
8月17日
里约热内卢奥运会
周三 14 187144美元 -26.2% -54.4% 631 296美元 477364162美元 62
8月18
里约热内卢奥运会
周四 14 165002美元 -11.8% -52.7% 631 261美元 477529164美元 63
8月19日
里约热内卢奥运会
星期五 17 266927美元 + 61.8% -28.4% 450 593美元 477796091美元 64
8月20日
里约热内卢奥运会
周六 17 391906美元 + 46.8% -29.4% 450 870美元 478187997美元 65
8月21日
里约热内卢奥运会
周日 18 248179美元 -36.7% -35.5% 450 551美元 478436176美元 66
8月22日 周一 16 130124美元 -47.6% -34.4% 450 289美元 478566300美元 67
8月23日 周二 16 148090美元 + 13.8% -41.6% 450 329美元 478714390美元 68
8月24日 周三 15 130463美元 -11.9% -30.3% 450 289美元 478844853美元 69
8月25日 周四 14 123792美元 -5.1% -25% 450 275美元 478968645美元 70
8月26日 星期五 19 163745美元 + 32.3% -38.7% 345 474美元 479132390美元 71
8月27日 周六 18 294391美元 + 79.8% -24.9% 345 853美元 479426781美元 72
8月28日 周日 18 174002美元 -40.9% -29.9% 345 504美元 479600783美元 73
8月29日 周一 17 72396美元 -58.4% -44.4% 345 209美元 479673179美元 74
8月30日 周二 18 92123美元 + 27.2% -37.8% 345 267美元 479765302美元 75
8月31日 周三 17 80272美元 -12.9% -38.5% 345 232美元 479845574美元 76
9月1日 周四 17 75495美元 -6% -39% 345 218美元 479921069美元 77
9月2 星期五 18 406615美元 + 438.6% + 148.3% 2075年 195美元 480327684美元 78
9月3 周六 17 804193美元 + 97.8% + 173.2% 2075年 387美元 481131877美元 79
9月4 周日 15 845044美元 + 5.1% + 385.7% 2075年 407美元 481976921美元 80
9月5日
劳动节
周一 14 876149美元 + 3.7% + 1110价格下跌0 2075年 422美元 482853070美元 81
9月6日 周二 19 121108美元 -86.2% + 31.5% 2075年 58美元 482974178美元 82
9月7日 周三 20 84620美元 -30.1% + 5.4% 2075年 40美元 483058798美元 83
9月8日 周四 20 72279美元 -14.6% -4.3% 2075年 34美元 483131077美元 84
9月9日 星期五 22 93448美元 + 29.3% -77% 490 190美元 483224525美元 85
9月10 周六 22 208626美元 + 123.3% -74.1% 490 425美元 483433151美元 86
9月11日 周日 22 117039美元 -43.9% -86.1% 490 238美元 483550190美元 87
9月12日 周一 23 22605美元 -80.7% -97.4% 490 46美元 483572795美元 88
9月13日 周二 25 24987美元 + 10.5% -79.4% 490 50美元 483597782美元 89
9月14日 周三 23 21124美元 -15.5% -75% 490 43美元 483618906美元 90
9月15日 周四 23 20486美元 -3% -71.7% 490 41美元 483639392美元 91
9月16日 星期五 27 65326美元 + 218.9% -30.1% 292 223美元 483704718美元 92
9月17日 周六 25 147420美元 + 125.7% -29.3% 292 504美元 483852138美元 93
9月18日 周日 26 79254美元 -46.2% -32.3% 292 271美元 483931392美元 94
9月19日 周一 28 15907美元 -79.9% -29.6% 292 54美元 483947299美元 95
9月20日 周二 28 19651美元 + 23.5% -21.4% 292 67美元 483966950美元 96
9月21日 周三 27 15340美元 -21.9% -27.4% 292 52美元 483982290美元 97
9月22日 周四 27 15396美元 + 0.4% -24.8% 292 52美元 483997686美元 98
9月23日 星期五 27 47474美元 + 208.4% -27.3% 197 240美元 484045160美元 99
9月24日 周六 26 91435美元 + 92.6% -38% 197 464美元 484136595美元 100
9月25日 周日 26 55535美元 -39.3% -29.9% 197 281美元 484192130美元 101
9月26日 周一 27 14166美元 -74.5% -10.9% 197 71美元 484206296美元 102
9月27日 周二 28 15562美元 + 9.9% -20.8% 197 78美元 484221858美元 103
9月28日 周三 28 13091美元 -15.9% -14.7% 197 66美元 484234949美元 104
9月29日 周四 29 12164美元 -7.1% -21% 197 61美元 484247113美元 105
9月30日 星期五 28 29423美元 + 141.9% -38% 139 211美元 484276536美元 106
10月1日 周六 25 74048美元 + 151.7% -19% 139 532美元 484350584美元 107
10月2 周日 24 42633美元 -42.4% -23.2% 139 306美元 484393217美元 108
10月3 周一 29 9870美元 -76.8% -30.3% 139 71美元 484403087美元 109
10月4日 周二 29 10069美元 + 2% -35.3% 139 72美元 484413156美元 110
10月5日 周三 28 10015美元 -0.5% -23.5% 139 72美元 484423171美元 111
10月6日 周四 29 11397美元 + 13.8% -6.3% 139 81美元 484434568美元 112
10月7 星期五 20 82936美元 + 627.7% + 181.9% 207 400美元 484517504美元 113
10月8 周六 20 145435美元 + 75.4% + 96.4% 207 702美元 484662939美元 114
10月9日 周日 19 98811美元 -32.1% + 131.8% 207 477美元 484761750美元 115
10月10日
激起了。人的一天
周一 19 57215美元 -42.1% + 479.7% 207 276美元 484818965美元 116
10月11日 周二 20 30457美元 -46.8% + 202.5% 207 147美元 484849422美元 117
10月12日 周三 21 27602美元 -9.4% + 175.6% 207 133美元 484877024美元 118
10月13日 周四 18 27557美元 -0.2% + 141.8% 207 133美元 484904581美元 119
10月14日 星期五 22 71187美元 + 158.3% -14.2% 189 376美元 484975768美元 120
10月15日 周六 24 120398美元 + 69.1% -17.2% 189 637美元 485096166美元 121
10月16日 周日 23 80337美元 -33.3% -18.7% 189 425美元 485176503美元 122
10月17日 周一 24 20610美元 -74.3% -64% 189 109美元 485197113美元 123
10月18日 周二 24 20350美元 -1.3% -33.2% 189 107美元 485217463美元 124
10月19日 周三 22 18770美元 -7.8% -32% 189 99美元 485236233美元 125
10月20日 周四 22 28169美元 + 50.1% + 2.2% 189 149美元 485264402美元 126
10月21日 星期五 27 63294美元 + 124.7% -11.1% 183 345美元 485327696美元 127
10月22日 周六 26 96891美元 + 53.1% -19.5% 183 529美元 485424587美元 128
10月23日 周日 25 61274美元 -36.8% -23.7% 183 334美元 485485861美元 129
10月24日 周一 29 15239美元 -75.1% -26.1% 183 83美元 485501100美元 130
10月25日 周二 29 15270美元 + 0.2% -25% 183 83美元 485516370美元 131
10月26日 周三 30 14643美元 -4.1% -22% 183 80美元 485531013美元 132
10月27日 周四 28 15423美元 + 5.3% -45.2% 183 84美元 485546436美元 133
10月28日 星期五 28 35015美元 + 127% -44.7% 165 212美元 485581451美元 134
10月29日 周六 26 59894美元 + 71.1% -38.2% 165 362美元 485641345美元 135
10月30日 周日 28 43127美元 -28% -29.6% 165 261美元 485684472美元 136
10月31日
万圣节
周一 27 12019美元 -72.1% -21.1% 165 72美元 485696491美元 137
11月1日 周二 33 11810美元 -1.7% -22.7% 165 71美元 485708301美元 138
11月2 周三 32 10011美元 -15.2% -31.6% 165 60美元 485718312美元 139
11月3 周四 25 13114美元 + 31% -15% 165 79美元 485731426美元 140
11月4日 星期五 26 35460美元 + 170.4% + 1.3% 160 221美元 485766886美元 141
11月5 周六 24 74697美元 + 110.7% + 24.7% 160 466美元 485841583美元 142
11月6日 周日 25 43617美元 -41.6% + 1.1% 160 272美元 485885200美元 143
11月7日 周一 29 9556美元 -78.1% -20.5% 160 59美元 485894756美元 144
11月8日 周二 26 14685美元 + 53.7% + 24.3% 160 91美元 485909441美元 145
11月9日 周三 30 8910美元 -39.3% -11% 160 55美元 485918351美元 146
11月10 周四 26 14658美元 + 64.5% + 11.8% 160 91美元 485933009美元 147
11月11 星期五 27 52058美元 + 255.2% + 46.8% 140 371美元 485985067美元 148
11月12 周六 27 65118美元 + 25.1% -12.8% 140 465美元 486050185美元 149
11月13日 周日 28 32178美元 -50.6% -26.2% 140 229美元 486082363美元 150
11月14日 周一 33 6344美元 -80.3% -33.6% 140 45美元 486088707美元 151
11月15日 周二 31 9347美元 + 47.3% -36.4% 140 66美元 486098054美元 152
11月16日 周三 33 7247美元 -22.5% -18.7% 140 51美元 486105301美元 153
11月17日 周四 30 8115美元 + 12% -44.6% 140 57美元 486113416美元 154
11月18日 星期五 31 16128美元 + 98.7% -69% 121 133美元 486129544美元 155
11月19日 周六 31 34072美元 + 111.3% -47.7% 121 281美元 486163616美元 156
11月20日 周日 30 24881美元 -27% -22.7% 121 205美元 486188497美元 157
11月21日 周一 30 11440美元 -54% + 80.3% 121 94美元 486199937美元 158
11月22日 周二 30 14539美元 + 27.1% + 55.5% 121 120美元 486214476美元 159
11月23日 周三 35 11670美元 -19.7% + 61% 78 149美元 486226146美元 160
11月24
感恩节
周四 36 6909美元 -40.8% -14.9% 78 88美元 486233055美元 161
11月25日 星期五 36 15977美元 + 131.2% -0.9% 78 204美元 486249032美元 162
11月26日 周六 36 16378美元 + 2.5% -51.9% 78 209美元 486265410美元 163
11月27日 周日 36 10906美元 -33.4% -56.2% 78 139美元 486276316美元 164
11月28日 周一 40 1979美元 -81.9% -82.7% 78 25美元 486278295美元 165
11月29日 周二 41 2301美元 + 16.3% -84.2% 78 29美元 486280596美元 166
11月30 周三 39 1957美元 -15% -83.2% 78 25美元 486282553美元 167
12月1 周四 39 2020美元 + 3.2% -70.8% 78 25美元 486284573美元 168
12月2 星期五 43 1652美元 -18.2% -89.7% 34 48美元 486286225美元 169
12月3 周六 42 3869美元 + 134.2% -76.4% 34 113美元 486290094美元 170
12月4日 周日 42 2890美元 -25.3% -73.5% 34 85美元 486292984美元 171
12月5 周一 48 586美元 -79.7% -70.4% 34 17美元 486293570美元 172
12月6 周二 46 777美元 + 32.6% -66.2% 34 22美元 486294347美元 173
12月7日 周三 46 603美元 -22.4% -69.2% 34 17美元 486294950美元 174
12月8日 周四 45 611美元 + 1.3% -69.8% 34 17美元 486295561美元 175