《哥斯拉x金刚:新帝国

哥斯拉和金刚这两个古老的巨人在一场史诗般的战斗中发生了冲突,人类揭开了他们交织在一起的起源以及与骷髅岛之谜的联系。

票房

国内(34.6%
196238391美元
摘要细节
经销商 华纳兄弟。
查看公司完整信息
开放 80006561美元
3861家影院
发布日期 2024年3月29日
美国电影协会 pg - 13级
运行时间 1小时55分钟
类型 动作冒险幻想科幻惊悚片
在释放 68天/9周
宽的释放 3948家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
3月29日 星期五 1 36807592美元 - - 3861年 9533美元 36807592美元 1
3月30日 周六 1 26414059美元 -28.2% - 3861年 6841美元 63221651美元 2
3月31日
复活节
周日 1 16784910美元 -36.5% - 3861年 4347美元 80006561美元 3
4月1日 周一 1 7751327美元 -53.8% - 3861年 2007美元 87757888美元 4
4月2 周二 1 6827553美元 -11.9% - 3861年 1768美元 94585441美元 5
4月3 周三 1 4620545美元 -32.3% - 3861年 1196美元 99205986美元 6
4月4日 周四 1 4131644美元 -10.6% - 3861年 1070美元 103337630美元 7
4月5日 星期五 1 8457258美元 + 104.7% -77% 3948年 2142美元 111794888美元 8
4月6日 周六 1 13743640美元 + 62.5% -48% 3948年 3481美元 125538528美元 9
4月7日 周日 1 9002461美元 -34.5% -46.4% 3948年 2280美元 134540989美元 10
4月8日 周一 1 1818543美元 -79.8% -76.5% 3948年 460美元 136359532美元 11
4月9日 周二 1 2622701美元 + 44.2% -61.6% 3948年 664美元 138982233美元 12
4月10 周三 1 1974152美元 -24.7% -57.3% 3948年 500美元 140956385美元 13
4月11日 周四 1 1525718美元 -22.7% -63.1% 3948年 386美元 142482103美元 14
4月12日 星期五 2 3894847美元 + 155.3% -53.9% 3847年 1012美元 146376950美元 15
4月13日 周六 2 7003099美元 + 79.8% -49% 3847年 1820美元 153380049美元 16
4月14日 周日 2 4641206美元 -33.7% -48.4% 3847年 1206美元 158021255美元 17
4月15日 周一 2 985629美元 -78.8% -45.8% 3847年 256美元 159006884美元 18
4月16日 周二 2 1355402美元 + 37.5% -48.3% 3847年 352美元 160362286美元 19
4月17日 周三 2 920271美元 -32.1% -53.4% 3847年 239美元 161282557美元 20
4月18日 周四 2 878953美元 -4.5% -42.4% 3847年 228美元 162161510美元 21
4月19日 星期五 4 2334027美元 + 165.5% -40.1% 3658年 638美元 164495537美元 22
4月20日 周六 2 4314057美元 + 84.8% -38.4% 3658年 1179美元 168809594美元 23
4月21日 周日 2 2922379美元 -32.3% -37% 3658年 798美元 171731973美元 24
4月22日 周一 4 615805美元 -78.9% -37.5% 3658年 168美元 172347778美元 25
4月23日 周二 4 882931美元 + 43.4% -34.9% 3658年 241美元 173230709美元 26
4月24日 周三 3 635375美元 -28% -31% 3658年 173美元 173866084美元 27
4月25日 周四 3 613948美元 -3.4% -30.2% 3658年 167美元 174480032美元 28
4月26日 星期五 4 1767267美元 + 187.9% -24.3% 3312年 533美元 176247299美元 29
4月27日 周六 2 3296521美元 + 86.5% -23.6% 3312年 995美元 179543820美元 30
4月28日 周日 2 2156703美元 -34.6% -26.2% 3312年 651美元 181700523美元 31
4月29日 周一 5 472272美元 -78.1% -23.3% 3312年 142美元 182172795美元 32
4月30日 周二 4 630961美元 + 33.6% -28.5% 3312年 190美元 182803756美元 33
5月1日 周三 4 400821美元 -36.5% -36.9% 3312年 121美元 183204577美元 34
5月2日 周四 4 362432美元 -9.6% -41% 3312年 109美元 183567009美元 35
5月3日 星期五 5 1046863美元 + 188.8% -40.8% 2884年 362美元 184613872美元 36
5月4日 周六 5 2078894美元 + 98.6% -36.9% 2884年 720美元 186692766美元 37
5月5日 周日 5 1415776美元 -31.9% -34.4% 2884年 490美元 188108542美元 38
5月6日 周一 7 292517美元 -79.3% -38.1% 2884年 101美元 188401059美元 39
5月7日 周二 7 395464美元 + 35.2% -37.3% 2884年 137美元 188796523美元 40
5月8日 周三 7 270457美元 -31.6% -32.5% 2884年 93美元 189066980美元 41
5月9日 周四 7 228563美元 -15.5% -36.9% 2884年 79美元 189295543美元 42
5月10日 星期五 5 612128美元 + 167.8% -41.5% 2531年 241美元 189907671美元 43
5月11日 周六 5 1145057美元 + 87.1% -44.9% 2531年 452美元 191052728美元 44
5月12日 周日 6 855332美元 -25.3% -39.6% 2531年 337美元 191908060美元 45
5月13日 周一 8 189259美元 -77.9% -35.3% 2531年 74美元 192097319美元 46
5月14日 周二 7 253120美元 + 33.7% -36% 2531年 100美元 192350439美元 47
5月15日 周三 8 184566美元 -27.1% -31.8% 2531年 72美元 192535005美元 48
5月16日 周四 8 160008美元 -13.3% -30% 2531年 63美元 192695013美元 49
5月17日 星期五 10 402299美元 + 151.4% -34.3% 1773年 226美元 193097312美元 50
5月18日 周六 8 789523美元 + 96.3% -31% 1773年 445美元 193886835美元 51
5月19日 周日 8 484014美元 -38.7% -43.4% 1773年 272美元 194370849美元 52
5月20日 周一 11 145385美元 -70% -23.2% 1773年 81美元 194516234美元 53
5月21日 周二 11 153616美元 + 5.7% -39.3% 1773年 86美元 194669850美元 54
5月22日 周三 10 130205美元 -15.2% -29.5% 1773年 $73 194800055美元 55
5月23日 周四 9 106578美元 -18.1% -33.4% 1773年 60美元 194906633美元 56
5月24日 星期五 13 145744美元 + 36.7% -63.8% 664 219美元 195052377美元 57
5月25日 周六 12 245874美元 + 68.7% -68.9% 664 370美元 195298251美元 58
5月26日 周日 12 211531美元 -14% -56.3% 664 318美元 195509782美元 59
5月27日
阵亡将士纪念日
周一 13 172533美元 -18.4% + 18.7% 664 259美元 195682315美元 60
5月28日 周二 12 70081美元 -59.4% -54.4% 664 105美元 195752396美元 61
5月29日 周三 12 56407美元 -19.5% -56.7% 664 84美元 195808803美元 62
5月30日 周四 12 47690美元 -15.5% -55.3% 664 71美元 195856493美元 63
5月31日 星期五 17 95375美元 + 100% -34.6% 442 215美元 195951868美元 64
6月1日 周六 15 148499美元 + 55.7% -39.6% 442 335美元 196100367美元 65
6月2 周日 16 100360美元 -32.4% -52.6% 442 227美元 196200727美元 66
6月3 周一 14 37664美元 -62.5% -78.2% 442 85美元 196238391美元 67