堕落的人

一个穷困潦倒的特技演员必须找到他的前女友的大片失踪的明星。

票房

国内(50.8%
80281525美元
摘要细节
经销商 环球影业
查看公司完整信息
开放 27747035美元
4002家影院
发布日期 2024年5月3日
美国电影协会 pg - 13级
运行时间 2小时6分钟
类型 动作喜剧
在释放 31天/4周
宽的释放 4008家影院
日期 陶氏 排名 每天 %±码 %±LW 影院 Avg 到目前为止 一天
5月3日 星期五 1 10479125美元 - - 4002年 2618美元 10479125美元 1
5月4日 周六 1 10329530美元 -1.4% - 4002年 2581美元 20808655美元 2
5月5日 周日 1 6938380美元 -32.8% - 4002年 1733美元 27747035美元 3
5月6日 周一 1 1935430美元 -72.1% - 4002年 483美元 29682465美元 4
5月7日 周二 1 3161540美元 + 63.4% - 4002年 789美元 32844005美元 5
5月8日 周三 1 1633775美元 -48.3% - 4002年 408美元 34477780美元 6
5月9日 周四 1 1519140美元 -7% - 4002年 379美元 35996920美元 7
5月10日 星期五 2 3525585美元 + 132.1% -66.4% 4008年 879美元 39522505美元 8
5月11日 周六 2 5292210美元 + 50.1% -48.8% 4008年 1320美元 44814715美元 9
5月12日 周日 2 4881805美元 -7.8% -29.6% 4008年 1218美元 49696520美元 10
5月13日 周一 2 1059290美元 -78.3% -45.3% 4008年 264美元 50755810美元 11
5月14日 周二 2 1672470美元 + 57.9% -47.1% 4008年 417美元 52428280美元 12
5月15日 周三 2 1113770美元 -33.4% -31.8% 4008年 277美元 53542050美元 13
5月16日 周四 2 994795美元 -10.7% -34.5% 4008年 248美元 54536845美元 14
5月17日 星期五 4 2350055美元 + 136.2% -33.3% 3845年 611美元 56886900美元 15
5月18日 周六 4 3665060美元 + 56% -30.7% 3845年 953美元 60551960美元 16
5月19日 周日 4 2335525美元 -36.3% -52.2% 3845年 607美元 62887485美元 17
5月20日 周一 4 890665美元 -61.9% -15.9% 3845年 231美元 63778150美元 18
5月21日 周二 4 1066010美元 + 19.7% -36.3% 3845年 277美元 64844160美元 19
5月22日 周三 4 739410美元 -30.6% -33.6% 3845年 192美元 65583570美元 20
5月23日 周四 4 707815美元 -4.3% -28.8% 3845年 184美元 66291385美元 21
5月24日 星期五 6 1622520美元 + 129.2% -31% 2955年 549美元 67913905美元 22
5月25日 周六 5 2292560美元 + 41.3% -37.4% 2955年 775美元 70206465美元 23
5月26日 周日 5 2058135美元 -10.2% -11.9% 2955年 696美元 72264600美元 24
5月27日
阵亡将士纪念日
周一 5 1927250美元 -6.4% + 116.4% 2955年 652美元 74191850美元 25
5月28日 周二 6 761820美元 -60.5% -28.5% 2955年 257美元 74953670美元 26
5月29日 周三 6 564810美元 -25.9% -23.6% 2955年 191美元 75518480美元 27
5月30日 周四 6 566925美元 + 0.4% -19.9% 2955年 191美元 76085405美元 28
5月31日 星期五 6 1235280美元 + 117.9% -23.9% 2826年 437美元 77320685美元 29
6月1日 周六 5 1779755美元 + 44.1% -22.4% 2826年 629美元 79100440美元 30
6月2 周日 5 1181085美元 -33.6% -42.6% 2826年 417美元 80281525美元 31